Bezirks-Blitzmannschaftsmeisterschaft 2005/2006
13 Runden CH-System
Rg. Mannschaft Br-P. Ma-P.     SV 21 I
1. SD Osterfeld I 39,5 23 : 3     Brett 1 Skolarski 7,5 / 13
2. OSV 1887 I 38,0 20 : 6     Brett 2 Stadtmann 11,0 / 13
3. Horst 31 I 36,0 19 : 7     Brett 3 Jäger H 10,5 / 13
4. SV 21 I 34,5 19 : 7     Brett 4 Dr.Masberg 5,5 / 13
5. KöSpringer GE I 31,5 18 : 8              
6. Hervest Dorsten I 30,5 17 : 9     SV 21 II
7. OSV 1887 III 32,0 15 : 11     Brett 1 Tochtrop 6,0 / 13
8. Buer 21/74 I 30,0 14 : 12     Brett 2 Gruber 8,0 / 13
9. SW Oberhausen I 29,5 14 : 12     Brett 3 Piekorz 2,0 / 8
10. Horst 31 II 28,0 14 : 12     Brett 4 Sklarz 7,5 / 13
11. SF Kirchhellen I 27,5 14 : 12     Brett 5 Droste A 0,5 / 5
12. KöSpringer GE II 26,5 14 : 12              
13. Horst 31 III 27,5 13 : 13     SV 21 III
14. OSV 1887 IV 25,0 13 : 13     Brett 1 Böhm M 5,5 / 13
15. SG Gladbeck I 24,0 13 : 13     Brett 2 Milkau 7,0 / 13
16. SD Osterfeld II 24,0 13 : 13     Brett 3 Wepil 6,0 / 13
17. SW Oberhausen II 21,5 13 : 13     Brett 4 Riedel 4,5 / 13
18. OSV 1887 II 26,0 12 : 14              
19. SV 21 II 24,0 12 : 14     SV 21 IV
20. SV 21 III 23,0 11 : 15     Brett 1 Knecht 2,0 / 13
21. SF Gelsenkrichen 02 I 22,0 9 : 17     Brett 2 Kubik 1,0 / 13
22. SF Kirchhellen II 21,5 9 : 17     Brett 3 Nowak S 2,0 / 13
23. Hervest Dorsten II 19,5 9 : 17     Brett 4 Stadler 2,5 / 13
24. Horst 31 IV 14,0 5 :
21
             
25. SW Oberhausen III 13,0 3 : 23              
26. SV 21 IV 7,5 2 : 24              
                         
zurück zur Übersicht