Bezirks-Blitzmannschaftsmeisterschaft 1977/1978 | ||||||||||||
Rundenturnier | ||||||||||||
Rg. | Mannschaft | Br-P. | Ma-P. | SV 21 I | ||||||||
1. | SV 21 I | 45,5 | 24 | : | 2 | Leider
keine Aufzeichnungen über Aufstellung und Einzelergebnisse. |
||||||
2. | SV 21 II | 36,5 | 20 | : | 6 | |||||||
3. | OSV 1887 I | 37,0 | 19 | : | 7 | |||||||
4. | SV 21 III | 32,5 | 18 | : | 8 | |||||||
5. | SV Buer 21 I | 30,5 | 18 | : | 8 | |||||||
6. | SG Fuhlenbrock I | 29,5 | 16 | : | 10 | SV 21 II | ||||||
7. | SV 27/58 Gelsenkirchen I | 27,0 | 15 | : | 11 | Leider
keine Aufzeichnungen über Aufstellung und Einzelergebnisse. |
||||||
8. | SV Zweckel I | 25,5 | 14 | : | 12 | |||||||
9. | SF Dorsten 49 I | 21,5 | 11 | : | 15 | |||||||
10. | Turm Osterfeld I | 21,5 | 10 | : | 16 | |||||||
11. | SG Fuhlenbrock II | 17,5 | 7 | : | 19 | |||||||
12. | OSV 1887 II | 13,0 | 4 | : | 22 | SV 21 III | ||||||
13. | Turm Osterfeld II | 14,0 | 3 | : | 23 | Leider
keine Aufzeichnungen über Aufstellung und Einzelergebnisse. |
||||||
14. | SV 21 IV / SK 50 komb. | 12,5 | 3 | : |
|
|||||||
zurück zur Übersicht | ||||||||||||