Bezirks-Blitzmannschaftsmeisterschaft 1976/1977 | ||||||||||||
Vor- und Endrunde | ||||||||||||
Rg. | Mannschaft | Br-P. | Ma-P. | SV 21 I + SV 21 II | ||||||||
A-Finale | Klümper | 13,5 | / | 14 | ||||||||
1. | SV 21 I | 10 | : | 0 | Canibol | 13,0 | / | 14 | ||||
2. | OSV 1887 I | 8 | : | 2 | Skolarski | 12,5 | / | 14 | ||||
3. | SG Gladbeck I | 5 | : | 5 | Krzikowski | 12,0 | / | 14 | ||||
4. | SV 21 II | 4 | : | 6 | Rozek | 11,0 | / | 14 | ||||
5. | SG Fuhlenbrock I | 3 | : | 7 | Schefczik | 10,0 | / | 14 | ||||
6. | Turm Osterfeld I | 0 | : | 10 | Berkenbusch F | 9,5 | / | 14 | ||||
Vorgruppe A | Sklarz | 9,5 | / | 14 | ||||||||
1. | SV 21 I | 17 | : | 1 | Siepmann | 8,5 | / | 14 | ||||
2. | OSV 1887 I | 15 | : | 3 | Niesporek Hn | 8,5 | / | 14 | ||||
3. | SG Fuhlenbrock I | 13 | : | 5 | Stadtmann | 8,5 | / | 14 | ||||
4. | SF Kirchhellen I | 11 | : | 7 | Kamp | 7,0 | / | 14 | ||||
5. | SV Zweckel 24 I | 11 | : | 7 | Es wurde
nicht aufgezeichnet, welcher Spieler in welcher Mannschaft und an welchem Brett gespielt hat. |
|||||||
6. | SV 21 III | 10 | : | 8 | ||||||||
7. | Dorsten 49 I | 5 | : |
|
||||||||
8. | SG Gladbeck II | 4 | : | 14 | ||||||||
9. | Turm Osterfeld II | 3 | : | 15 | ||||||||
10. | SG Fuhlenbrock III | 1 | : | 17 | SV 21 III + SV 21 IV | |||||||
Vorgruppe B | Leider
keine Aufzeichnungen über Aufstellung und Einzelergebnisse. |
|||||||||||
1. | SV 21 I | 18 | : | 0 | ||||||||
2. | SG Gladbeck I | 16 | : | 2 | ||||||||
3. | Turm Osterfeld I | 12 | : | 6 | ||||||||
4. | OSV 1887 II | 12 | : | 6 | ||||||||
5. | Hervest Dorsten I | 11 | : | 7 | ||||||||
6. | SK Bottrop 50 I | 8 | : | 10 | ||||||||
7. | SG Fuhlenbrock II | 6 | : | 12 | ||||||||
8. | SV 21 IV | 5 | : | 13 | ||||||||
9. | SV Zweckel 24 II | 2 | : | 16 | ||||||||
10. | Dorsten 49 II | 0 | : | 18 | ||||||||
zurück zur Übersicht | ||||||||||||