| Bezirks-Blitzmannschaftsmeisterschaft 1972/1973 | |||||||||||||
| Rundensystem | |||||||||||||
| Rg. | Mannschaft | Br-P. | Ma-P. | SV 21 I | |||||||||
| 1. | OSV 1887 I | 19 | : | 3 | Brett 1 | Canibol P | ? | / | 10 | ||||
| 2. | SV 21 I | 17 | : | 5 | Brett 2 | Klümper | 10,0 | / | 10 | ||||
| 3. | SV Zweckel I | 14 | : | 8 | Brett 3 | Kreul Ht | ? | / | 10 | ||||
| 4. | SV 21 II | 35,0 | 12 | : | 10 | Brett 4 | Schulz | ? | / | 10 | |||
| 5. | SK Bottrop 50 | 34,0 | 12 | : | 10 | Brett 5 | Hassenrück | ? | / | 10 | |||
| 6. | OSV 1887 II | 31,0 | 12 | : | 10 | Brett 6 | Niesporek Hn | ? | / | 10 | |||
| 7. | Thyssen Oberhausen I | 31,5 | 8 | : | 14 | ||||||||
| 8. | SG Gladbeck I | 22,5 | 8 | : | 14 | SV 21 II | |||||||
| 9. | SF Dorsten 49 I | 5 | : | 17 | Leider
keine Aufzeichnungen über Aufstellung und Einzelergebnisse |
||||||||
| 10. | SV 21 III | 3 | : | 19 | |||||||||
| 11. | SV Gladbeck.-Butendorf | 0 | : | 22 | |||||||||
| zurück zur Übersicht | |||||||||||||
| SV 21 III | |||||||||||||
| Leider
keine Aufzeichnungen über Aufstellung und Einzelergebnisse |
|||||||||||||