| Bezirks-Blitzmannschaftsmeisterschaft 1971/1972 | |||||||||||||
| Rundensystem | |||||||||||||
| Rg. | Mannschaft | Br-P. | Ma-P. | SV 21 I | |||||||||
| 1. | OSV 1887 I | 16 | : | 2 | Leider
keine Aufzeichnungen über Aufstellung und Einzelergebnisse |
||||||||
| 2. | SV 21 I | 16 | : | 2 | |||||||||
| 3. | OSV 1887 II | 14 | : | 4 | |||||||||
| 4. | Turm Osterfeld I | 14 | : | 4 | |||||||||
| 5. | SV 21 II | 8 | : | 10 | |||||||||
| 6. | Turm Osterfeld II | 8 | : | 10 | |||||||||
| 7. | Bottrop 47/50 I | 6 | : | 12 | |||||||||
| 8. | SF Dorsten 49 I | 4 | : | 14 | SV 21 II | ||||||||
| 9. | OSV 1887 III | 4 | : | 14 | Leider
keine Aufzeichnungen über Aufstellung und Einzelergebnisse |
||||||||
| 10. | SV 21 III | 0 | : | 18 | |||||||||
| Stichkampf um Platz 1: | |||||||||||||
| OSV 1887 I - SV 21 I | 4,0 : 2,0 | ||||||||||||
| zurück zur Übersicht | |||||||||||||
| SV 21 III | |||||||||||||
| Leider
keine Aufzeichnungen über Aufstellung und Einzelergebnisse |
|||||||||||||