Sommerturnier 2023 / 2 | |||||
23.06.2023 / 5-min.(+3)-Partien | |||||
1. | Heinz Jäger | I. | 5,0 | Pkt. | |
2. | Stefan Wepil | III. | |||
3. | Toni Droste | III. | 4,5 | Pkt. | |
4. | Martin Liebig | II. | |||
5. | Steven Nowak | 1,5 | Pkt. | ||
6. | Hans-Ulrich Kolorz | II. | |||
7. | Ali Husseini | 1,0 | Pkt. | ||
8. | Lennart Schraven | ||||
Besonderheit: | |||||
Das Turnier wurde im Format | |||||
"Hand and Brain-Chess" ausgetragen, was bedeutet, | |||||
dass ein Spieler den zu ziehenden Figurentyp | |||||
vorgibt, und sein Mitspieler den Zug ausführt. | |||||
zurück zur Übersicht |