Sommerturnier 2023 / 1 | |||||
09.06.2023 / 3-min.(+2)-Partien | |||||
1. | Heinz Jäger | I. | 8,0 | Pkt. | |
2. | Steven Nowak | 8,0 | Pkt. | ||
3. | Ali Husseini | 7,0 | Pkt. | ||
4. | Martin Liebig | II. | 4,5 | Pkt. | |
5. | Stefan Wepil | III. | 4,5 | Pkt. | |
6. | Frank Milkau | 3,5 | Pkt. | ||
7. | Omar Solh | III. | 3,5 | Pkt. | |
8. | Toni Droste | III. | 3,0 | Pkt. | |
9. | Hans-Ulrich Kolorz | II. | 3,0 | Pkt. | |
10. | Lennart Schraven | 0,0 | Pkt. | ||
zurück zur Übersicht |