Silvesterturnier 2016 | |||||
30.12.2016 / 5-min.-Partien / doppelrundig | |||||
1. | Heinz Jäger | II. | 8,5 | Pkt. | |
2. | Bernd Laudage | 8,0 | Pkt. | ||
3. | Herbert Gruber | II. | 5,0 | Pkt. | |
4. | Stefan Wepil | III. | 4,5 | Pkt. | |
5. | Heinz-Dieter Gierse | I. | 3,0 | Pkt. | |
6. | Toni Droste | III. | 1,0 | Pkt. | |
zurück zur Übersicht |