Hebstturnier 2016 | |||||
23.09.2016 / 5-min.-Partien | |||||
1. | Jens Stadtmann | I. | 10,0 | Pkt. | |
Joachim Böhm | I. | 10,0 | Pkt. | ||
Steven Nowak | I. | 10,0 | Pkt. | ||
4. | Heinz Jäger | II. | 7,5 | Pkt. | |
5. | Lothar Tochtrop | I. | 7,0 | Pkt. | |
6. | Heinz-Dieter Gierse | I. | 6,0 | Pkt. | |
7. | Peter Dudek | II. | 5,5 | Pkt. | |
8. | Herbert Gruber | II. | 4,0 | Pkt. | |
9. | Tobias Dresler | III. | 2,0 | Pkt. | |
10. | Thomas Nowak | III. | 2,0 | Pkt. | |
11. | Hermann Kösters | IV. | 1,0 | Pkt. | |
12. | Toni Droste | III. | 1,0 | Pkt. | |
zurück zur Übersicht |