Mannschaftsturnier 2010
08.01.2010 / 5-min.-Partien / jeder aus Team 1 gegen jeden aus Team 2
    Team A - Team B   Team A
1.Runde   3,0 - 7,0   1. Sinwell (SF Ki.) 10 9 0 1 9,0 Pkt.
2.Runde   3,0 - 7,0   2. Kreul 10 7 2 1 8,0 Pkt.
3.Runde   8,0 - 2,0   3. Dudek 10 6 4 0 8,0 Pkt.
4.Runde   6,5 - 3,5   4. Tochtrop 10 6 0 4 6,0 Pkt.
5.Runde   5,5 - 4,5   5. Droste 10 4 3 3 5,5 Pkt.
6.Runde   4,5 - 5,5   6. Dr.Gierse 10 5 0 5 5,0 Pkt.
7.Runde   7,5 - 2,5   7. Schulz 10 2 4 3 4,0 Pkt.
8.Runde   5,0 - 5,0   8. Daniel E 10 3 1 6 3,5 Pkt.
9.Runde   5,0 - 5,0   9. Milkau 10 3 1 6 3,5 Pkt.
10.Runde   5,5 - 4,5   10. Nowak T 10 1 0 9 1,0 Pkt.
gesamt   53,5 - 46,5                  
            Team B
            1. Stadtmann 10 8 2 0 9,0 Pkt.
            2. Hüstegge 10 6 1 3 6,5 Pkt.
            3. Wepil 10 5 1 4 5,5 Pkt.
            4. Jäger 10 5 1 4 5,5 Pkt.
            5. Sklarz 10 4 3 3 5,5 Pkt.
            6. Dr.Masberg 10 4 2 4 5,0 Pkt.
            7. Dresler 10 3 2 5 4,0 Pkt.
            8. Badey 10 3 1 6 3,5 Pkt.
            9. Guzicki 10 1 1 8 1,5 Pkt.
zurück zur Übersicht   10. Daniel F 10 0 1 9 0,5 Pkt.