Weitere (sehr) gute und erwähnenswerte Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zurück zur Übersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweis: Wer noch weitere Ergebnisse zu dieser Übersicht beitragen oder helfen kann, die vorliegenden Tabellen zu ergänzen, sollte bitte mit Heinz Jäger Kontakt aufnehmen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974/75 | NRW-Jugend-Mannschaftsmeisterschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | SV Buer 21 | 8 MP | 18,5 BP | Brett 1: | Manfred Droste | 4,0 / 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | SK Münster 32 | 8 MP | 17,5 BP | Brett 2: | Klaus Busche | 3,5 / 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | SK Paderborn | 6 MP | 13,5 BP | Brett 3: | Jens Stadtmann | 4,5 / 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | SV 21 | 5 MP | 19,0 BP | !! | Brett 4: | Hans Georg Skolarski | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Turm Lintfort | 3 MP | 12,5 BP | Brett 5: | Georg Wetterau | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | SV Menden | 0 MP | 9,0 BP | Brett 6: | Rainer Schefczik | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatz: | Dieter Kulpa | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974/75 | NRW-Blitzeinzelmeisterschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Podzielny KH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Borik O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Nautsch W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Droste M | SV 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(30 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974/75 | Deutsche Blitzeinzelmeisterschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Dr. Hübner R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podzielny KH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Droste M | SV 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(? Teilnehmer) |