Saison | 1.Mannschaft | 2.Mannschaft | 3.Mannschaft | 4.Mannschaft | 5.Mannschaft | 6.Mannschaft | 7.Mannschaft | 8.Mannschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/25 (4/44) |
Verbandsliga / | 1935 | Verbandsbezirksliga / | 1707 | Kreisliga / | 1445 | Breitensportliga / | 925 | zurück zur Übersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Stadtmann, Jens | 2177 | 1 | Nowak, Steven | 1921 | 1 | Kalus, Andreas | 1578 | 1 | Tillmann, Elias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Böhm, Joachim | 2171 | 2 | Dr.Liebig, Martin | 1749 | 2 | Guzicki, Jens | 1504 | 2 | Terwort, Werner | 1024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ruhmann, Gabriel | 1956 | 3 | Braun, Uwe | 1708 | 3 | Bacanin, Andreas | 3 | Lissok, Wolfgang | 1138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dr.Masberg, Stefan | 1899 | 4 | Spoden, Kurt | 1698 | 4 | Schraven, Lennart | 1485 | 4 | Kremer, Kornelius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dr.Gierse, Heinz-Dieter | 1930 | 5 | Gruber, Herbert | 1748 | 5 | Weiand, Philipp | 1157 | E | Hrosh, Vladyslav | 804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Hüstegge, Uli | 1838 | 6 | Berkenbusch, Udo | 1663 | E | Domin, Christoph | 1590 | E | Tolochko, Damir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Riedel, Felix | 1741 | 7 | Droste, Toni | 1646 | E | Milkau, Frank | 1532 | E | Liebergeld, William | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Küsgen, Dirk | 1769 | 8 | Wepil, Stefan | 1523 | E | Nowak, Thomas | 1393 | E | Augustyn, Mats | 783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Husseini, Ali | 1966 | E | Jäger, Heinz | 1971 | E | Meffle, Jürgen | 1366 | E | Yüksel, Kerem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Tochtrop, Lothar | 1755 | E | Mohrholz, Uwe | 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Schneider, Hans-Joachim | 1775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Dresler, Tobias | 1486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Böhm, Michael | 1481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Dr.Kolorz, Hans-Ulrich | 1607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Ramspeck, Nils | 1552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Kreul, Helmut | 1897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/24 (3/38) |
Verbandsliga / 4. | 1973 | Verbandsbezirksliga / 8. | 1575 | Bezirksklasse / 8. | 1459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ruhmann, Gabriel | 1903 | 1 | Küsgen, Dirk | 1713 | 1 | Dr.Kolorz, Hans-Ulrich | 1654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Stadtmann, Jens | 2186 | 2 | Dr.Liebig, Martin | 1618 | 2 | Droste, Toni | 1672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Böhm, Joachim | 2208 | 3 | Kovar, Matej | 1599 | 3 | Böhm, Michael | 1513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dr.Masberg, Stefan | 1897 | 4 | Berkenbusch, Udo | 1666 | 4 | Guzicki, Jens | 1494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dr.Gierse, Heinz-Dieter | 1908 | 5 | Riedel, Felix | 1567 | 5 | Meffle, Jürgen | 1421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Nowacki, Marcus | 1842 | 6 | Dresler, Tobias | 1492 | 6 | Wepil, Stefan | 1534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hüstegge, Uli | 1872 | 7 | Kalus, Andreas | 1571 | 7 | Lissok, Wolfgang | 1201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Jäger, Heinz | 1969 | 8 | Solh, Omar | 1376 | 8 | Weiand, Philipp | 1180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Husseinin, Ali | 2002 | E | Dudek, Peter | 1813 | E | Schraven, Lennart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Tochtrop, Lothar | 1758 | E | Schneider, Hans-Joachim | 1788 | E | Hrosh, Vladyslav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Gruber, Herbert | 1760 | E | Braun, Uwe | 1721 | E | Augustyn, Mats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Ramspeck, Nils | 1499 | E | Höhn, Helmut | 1657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Schulz, Eugen | 1663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Domin, Christoph | 1584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Nowak, Thomas | 1444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/23 (3/41) |
Verbandsliga / 4. | 1954 | Verbandsbezirksliga / 8. | 1639 | Bezirksklasse / 6. | 1505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Stadtmann, Jens | 2183 | 1 | Schneider, Hans-Joachim | 1793 | 1 | Höhn, Helmut | 1680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Böhm, Joachim | 2211 | 2 | Küsgen, Dirk | 1694 | 2 | Droste, Toni | 1638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ruhmann, Gabriel | 1803 | 3 | Dr.Liebig, Martin | 1629 | 3 | Guzicki, Jens | 1465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dr.Masberg, Stefan | 1907 | 4 | Braun, Uwe | 1706 | 4 | Wepil, Stefan | 1560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dr.Gierse, Heinz-Dieter | 1911 | 5 | Kovar, Matej | 1552 | 5 | Meffle, Jürgen | 1407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Nowacki, Marcus | 1814 | 6 | Kalus, Andreas | 1584 | 6 | Solh, Omar | 1279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hüstegge, Uli | 1839 | 7 | Berkenbusch, Udo | 1650 | 7 | Tran Tri, Quang | 1212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Jäger, Heinz | 1966 | 8 | Dresler, Tobias | 1501 | 8 | Schulz, Eugen | 1648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Gruber, Herbert | 1759 | E | Dr.Kolorz, Hans-Ulrich | 1716 | E | Dr.Kösters, Hermann | 1438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Tochtrop, Lothar | 1773 | E | Domin, Christoph | 1585 | E | Riedel, Felix | 1535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Mohrholz, Uwe | 1992 | E | Ramspeck, Nils | 1517 | E | Böhm, Michael | 1559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Skolarski, Hans-Georg | 2126 | E | Dudek, Peter | 1813 | E | Nowak, Thomas | 1443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Ruhmann, Christian | 1229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Lissok, Wolfgang | 1118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Terwort, Werner | 1021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Kreul, Helmut | 1897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/22 (4/40) |
Verbandsliga / 3. | 1936 | Verbandsbezirksliga / 8. | 1664 | Bezirksklasse / 3. | 1487 | Kreisliga / 5. | 1032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Stadtmann, Jens | 2184 | 1 | Hüstegge, Uli | 1828 | 1 | Dr.Liebig, Martin | 1549 | 1 | Kovar, Matej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Böhm, Joachim | 2194 | 2 | Küsgen, Dirk | 1691 | 2 | Milkau, Frank | 1462 | 2 | Solh, Omar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mohrholz, Uwe | 2016 | 3 | Berkenbusch, Udo | 1663 | 3 | Guzicki, Jens | 1476 | 3 | Lissok, Wolfgang | 1115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dr.Masberg, Stefan | 1917 | 4 | Dudek, Peter | 1824 | 4 | Ramspeck, Nils | 1321 | 4 | Tran Tri, Quang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dr.Gierse, Heinz-Dieter | 1917 | 5 | Kalus, Andreas | 1567 | 5 | Meffle, Jürgen | 1409 | 5 | Kammann, Noel | 676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jäger, Heinz | 1968 | 6 | Wepil, Stefan | 1544 | 6 | Höhn, Helmut | 1668 | 6 | Petry, Ewald | 1306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ruhmann, Gabriel | 1494 | 7 | Dresler, Tobias | 1489 | 7 | Schulz, Eugen | 1608 | E | Terwort, Werner | 1024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Tochtrop, Lothar | 1797 | 8 | Braun, Uwe | 1706 | 8 | Dr.Kösters, Hermann | 1404 | E | Ruhmann, Christian | 1227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Gruber, Herbert | 1754 | E | Schneider, Hans-Joachim | 1780 | E | Heinz, Lars | 1486 | E | Nowak, Thomas | 1485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Skolarski, Hans-Georg | 2126 | E | Domin, Christoph | 1601 | E | Nowacki, Marcus | 1822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Dr.Kolorz, Hans-Ulrich | 1716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ab der Saison 2020/2021 wird im Bezirk auch die Kreisklasse gestrichen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Spielbetrieb findet jetzt nur noch in 2 Klassen statt: Bezirksklasse und Kreisliga. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/21 | Aufgrund der Corona-Pandemie fanden keine Mannschaftskämpfe statt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/20 (4/40) |
Verbandsliga / 5. | 1995 | Verbandsbezirksliga / 7. | 1686 | Bezirksklasse / 6. | 1515 | Kreisliga / 6. | 1112 | Jugendliga / 1. | 1198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Stadtmann, Jens | 2155 | 1 | Dudek, Peter | 1812 | 1 | Böhm, Michael | 1610 | 1 | Gand, Sebastian | 1322 | 1 | Janetta, Erik | 1506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Böhm, Joachim | 2209 | 2 | Braun, Uwe | 1714 | 2 | Dresler, Tobias | 1517 | 2 | Ruhmann, Gabriel | 1221 | 2 | Gand, Sebastian | 1322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mohrholz, Uwe | 1992 | 3 | Gruber, Herbert | 1736 | 3 | Janetta, Erik | 1506 | 3 | Biersa, Robin | 1145 | 3 | Ruhmann, Gabriel | 1221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nowak, Steven | 1954 | 4 | Schneider, Hans-Joachim | 1781 | 4 | Heinz, Lars | 1496 | 4 | Ruhmann, Christian | 1177 | 4 | Biersa, Robin | 1145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dr.Masberg, Stefan | 1939 | 5 | Berkenbusch, Udo | 1639 | 5 | Milkau, Frank | 1484 | 5 | Lissok, Wolfgang | 1113 | E | Preuß, Phil | 796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Dr.Gierse, Heinz-Dieter | 1914 | 6 | Kalus, Andreas | 1603 | 6 | Guzicki, Jens | 1457 | 6 | Terwort, Werner | 1012 | E | Ramspeck, Nils | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jäger, Heinz | 1948 | 7 | Droste, Toni | 1618 | 7 | Schulz, Eugen | 1623 | 7 | Ramspeck, Nils | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Hüstegge, Uli | 1850 | 8 | Wepil, Stefan | 1587 | 8 | Dr.Kösters, Hermann | 1423 | 8 | Preuß, Phil | 796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Tochtrop, Lothar | 1786 | E | Domin, Christoph | 1520 | E | Nowak, Thomas | 1473 | E | Meffle, Jürgen | 1381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Skolarski, Hans-Georg | 2121 | E | Petry, Ewald | 1332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Schenke, Paul | 1304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Kovar, Matej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/19 (4/41) |
Verbandsliga / 4. | 1982 | Verbandsbezirksliga / 7. | 1718 | Bezirksklasse / 5. | 1534 | Kreisliga / 6. | 1234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Stadtmann, Jens | 2132 | 1 | Schneider, Hans-Joachim | 1792 | 1 | Böhm, Michael | 1620 | 1 | Schulz, Eugen | 1628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Böhm, Joachim | 2172 | 2 | Dudek, Peter | 1774 | 2 | Droste, Toni | 1631 | 2 | Dr.Kösters, Hermann | 1421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mohrholz, Uwe | 1977 | 3 | Spoden, Kurt | 1738 | 3 | Wepil, Stefan | 1579 | 3 | Janetta, Erik | 1339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nowak, Steven | 1909 | 4 | Gruber, Herbert | 1772 | 4 | Dresler, Tobias | 1507 | 4 | Ruhmann, Christian | 1216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dr.Masberg, Stefan | 1933 | 5 | Braun, Uwe | 1708 | 5 | Heinz, Lars | 1505 | 5 | Gand, Sebastian | 1128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Dr.Gierse, Heinz-Dieter | 1955 | 6 | Bonatis, Reiner | 1675 | 6 | Milkau, Frank | 1500 | 6 | Lissok, Wolfgang | 1088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jäger, Heinz | 1966 | 7 | Berkenbusch, Udo | 1648 | 7 | Guzicki, Jens | 1464 | 7 | Terwort, Werner | 1035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Hüstegge, Uli | 1813 | 8 | Kalus, Andreas | 1636 | 8 | Domin, Christoph | 1463 | 8 | Ruhmann, Gabriel | 1017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Tochtrop, Lothar | 1840 | E | Nowak, Thomas | 1487 | E | Reichhardt, Sven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Skolarski, Hans-Georg | 2114 | E | Meffle, Jürgen | 1381 | E | Preuß, Phil | 796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Petry, Ewald | 1357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Schenke, Paul | 1304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Biersa, Robin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ab der Saison 2018/2019 gibt es Veränderungen im Verband und im Bezirk: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezirk: Es gibt nur noch 3 Klassen: Bezirksklasse - Kreisliga - Kreisklasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verband: Unter der Verbandsklasse wird zusätzlich die Verbandsbezirksliga eingerichtet, in der Mannschaften benachbarter Bezirke spielen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/18 (4/43) |
Verbandsliga / 5. | 2011 | Bezirksoberliga / 5. | 1741 | Bezirksliga / 4. | 1560 | Kreisliga / 2. | 1046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Stadtmann, Jens | 2128 | 1 | Braun, Uwe | 1724 | 1 | Böhm, Michael | 1657 | 1 | Janetta, Erik | 1213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Böhm, Joachim | 2163 | 2 | Spoden, Kurt | 1779 | 2 | Droste, Toni | 1605 | 2 | Terwort, Werner | 988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mohrholz, Uwe | 2018 | 3 | Hüstegge, Uli | 1819 | 3 | Wepil, Stefan | 1581 | 3 | Lissok, Wolfgang | 1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nowak, Steven | 1978 | 4 | Schneider, Hans-Joachim | 1789 | 4 | Milkau, Frank | 1532 | 4 | Ruhmann, Gabriel | 1016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dr.Masberg, Stefan | 1938 | 5 | Dudek, Peter | 1775 | 5 | Heinz, Lars | 1528 | 5 | Gand, Sebastian | 931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Dr.Gierse, Heinz-Dieter | 1945 | 6 | Gruber, Herbert | 1736 | 6 | Dresler, Tobias | 1504 | E | Ruhmann, Christian | 1216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Franck, Rudolf | 1968 | 7 | Bonatis, Reiner | 1702 | 7 | Schulz, Eugen | 1664 | E | Nowak, Thomas | 1409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Jäger, Heinz | 1951 | 8 | Berkenbusch, Udo | 1607 | 8 | Dr.Kösters, Hermann | 1407 | E | Preuß, Phil | 796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Tochtrop, Lothar | 1843 | E | Kalus, Andreas | 1667 | E | Termath, Manfred | 1624 | E | Heinen, Tom | 792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Skolarski, Hans-Georg | 2115 | E | Guzicki, Jens | 1491 | E | Janetta, Till | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Meffle, Jürgen | 1381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Petry, Ewald | 1357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Schenke, Paul | 1304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Henrichsen, Lars | 1287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/17 (4/45) |
Verbandsliga / 6. | 2001 | Bezirksoberliga / 7. | 1778 | Bezirksliga / 3. | 1541 | Bezirksklasse / 5. | 1347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Stadtmann, Jens | 2150 | 1 | Braun, Uwe | 1765 | 1 | Böhm, Michael | 1659 | 1 | Schulz, Eugen | 1664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Böhm, Joachim | 2148 | 2 | Spoden, Kurt | 1819 | 2 | Droste, Toni | 1640 | 2 | Termath, Manfred | 1624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nowak, Steven | 1969 | 3 | Jäger, Heinz | 1955 | 3 | Wepil, Stefan | 1590 | 3 | Petry, Ewald | 1378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mohrholz, Uwe | 2003 | 4 | Schneider, Hans-Joachim | 1802 | 4 | Dresler, Tobias | 1473 | 4 | Meffle, Jürgen | 1365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dr.Masberg, Stefan | 1970 | 5 | Dudek, Peter | 1777 | 5 | Heinz, Lars | 1431 | 5 | Dr.Kösters, Hermann | 1365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Dr.Gierse, Heinz-Dieter | 1954 | 6 | Gruber, Herbert | 1739 | 6 | Berkenbusch, Franz | 1759 | 6 | Schenke, Paul | 1325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Franck, Rudolf | 1978 | 7 | Bonatis, Reiner | 1692 | 7 | Henrichsen, Lars | 1303 | 7 | Lissok, Wolfgang | 1102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Hüstegge, Uli | 1832 | 8 | Berkenbusch, Udo | 1672 | 8 | Guzicki, Jens | 1474 | 8 | Janetta, Erik | 953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Tochtrop, Lothar | 1870 | E | Kalus, Andreas | 1671 | E | Nowak, Thomas | 1410 | E | Ruhmann, Christian | 1210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Skolarski, Hans-Georg | 2113 | E | Ruckin, Alexey | 1310 | E | Ruhmann, Gabriel | 1042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Preuß, Phil | 759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Heinen, Tom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Gand, Sebastian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Janetta, Till | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Terwort, Werner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/16 (4/47) |
Verbandsliga / 4. | 2015 | Verbandsklasse / 8. | 1821 | Bezirksoberliga / 9. | 1626 | Bezirksklasse / 4. | 1433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Stadtmann, Jens | 2124 | 1 | Schneider, Hans-Joachim | 1833 | 1 | Böhm, Michael | 1708 | 1 | Schulz, Eugen | 1671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Böhm, Joachim | 2137 | 2 | Nowak, Steven | 1967 | 2 | Droste, Toni | 1627 | 2 | Termath, Manfred | 1628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mohrholz, Uwe | 1989 | 3 | Spoden, Kurt | 1835 | 3 | Milkau, Frank | 1512 | 3 | Heinz, Lars | 1383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dr.Gierse, Heinz-Dieter | 1946 | 4 | Jäger, Heinz | 1950 | 4 | Dohrmann, Frank | 1753 | 4 | Dr.Kösters, Hermann | 1413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Skolarski, Hans-Georg | 2119 | 5 | Hüstegge, Uli | 1756 | 5 | Wepil, Stefan | 1599 | 5 | Petry, Ewald | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Dr.Masberg, Stefan | 1942 | 6 | Gruber, Herbert | 1754 | 6 | Riedel, Felix | 1535 | 6 | Badey, Georg | 1356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Franck, Rudolf | 1995 | 7 | Dudek, Peter | 1761 | 7 | Berkenbusch, Franz | 1786 | 7 | Schenke, Paul | 1322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Tochtrop, Lothar | 1865 | 8 | Berkenbusch, Udo | 1708 | 8 | Dresler, Tobias | 1486 | 8 | Henrichsen, Lars | 1307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Braun, Uwe | 1798 | E | Kalus, Andreas | 1695 | E | Guzicki, Jens | 1495 | E | Lissok, Wolfgang | 1104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Bonatis, Reiner | 1711 | E | Nowak, Thomas | 1458 | E | Janetta, Erik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Ruckin, Alexey | E | Körner, Timon | 787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Preuß, Phil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Heitmann, Linus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Kammann, Noel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Kammann, Maja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Ülbegi, Devin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Ditzek, Shannon Mae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/15 (4/39) |
Verbandsliga / 7. | 1997 | Bezirksoberliga / 1. | 1820 | Bezirksliga / 1. | 1554 | Bezirksklasse / 5. | 1324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Stadtmann, Jens | 2124 | 1 | Schneider, Hans-Joachim | 1851 | 1 | Böhm, Michael | 1647 | 1 | Termath, Manfred | 1653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Böhm, Joachim | 2180 | 2 | Dr.Masberg, Stefan | 1934 | 2 | Droste, Toni | 1650 | 2 | Dr.Kösters, Hermann | 1406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dr.Gierse, Heinz-Dieter | 1980 | 3 | Jäger, Heinz | 1973 | 3 | Milkau, Frank | 1575 | 3 | Badey, Georg | 1370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mohrholz, Uwe | 1995 | 4 | Nowak, Steven | 1810 | 4 | Daniel, Ernst | 1576 | 4 | Petry, Ewald | 1354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Skolarski, Hans-Georg | 2124 | 5 | Dudek, Peter | 1801 | 5 | Wepil, Stefan | 1522 | 5 | Schenke, Paul | 1328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tochtrop, Lothar | 1860 | 6 | Kalus, Andreas | 1709 | 6 | Riedel, Felix | 1571 | 6 | Heinz, Lars | 1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Braun, Uwe | 1840 | 7 | Berkenbusch, Franz | 1806 | 7 | Guzicki, Jens | 1456 | 7 | Lissok, Wolfgang | 1055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Spoden, Kurt | 1873 | 8 | Berkenbusch, Udo | 1673 | 8 | Dresler, Tobias | 1436 | 8 | Ruhmann, Gabriel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Küsgen, Dirk | 1827 | E | Hüstegge, Uli | 1763 | E | Nowak, Thomas | 1470 | E | Ruhmann, Christian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Dohrmann, Frank | 1763 | E | Körner, Timon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Gruber, Herbert | 1754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/14 (4/38) |
Verbandsliga / 6. | 1990 | Bezirksoberliga / 2. | 1814 | Bezirksliga / 6. | 1557 | Bezirksklasse / 6. | 1358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Stadtmann, Jens | 2126 | 1 | Spoden, Kurt | 1894 | 1 | Böhm, Michael | 1674 | 1 | Termath, Manfred | 1663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Böhm, Joachim | 2207 | 2 | Nowak, Steven | 1870 | 2 | Daniel, Ernst | 1606 | 2 | Schulz, Eugen | 1671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Skolarski, Hans-Georg | 2135 | 3 | Jäger, Heinz | 1933 | 3 | Milkau, Frank | 1610 | 3 | Badey, Georg | 1442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mohrholz, Uwe | 1950 | 4 | Dudek, Peter | 1814 | 4 | Wepil, Stefan | 1562 | 4 | Petry, Ewald | 1376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dr.Gierse, Heinz-Dieter | 1935 | 5 | Kalus, Andreas | 1698 | 5 | Riedel, Felix | 1584 | 5 | Schenke, Paul | 1362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
