BWZ-Ranglisten 1998 - 2015                                                                                                
  zurück zur Übersicht                                                                                    
                                                                                                                                             
  06/2015 1947     06/2014 1950     06/2013 1944     06/2012 1890     06/2011 1901     06/2010 1906     06/2009 1914     06/2008 1921     06/2007 1932     06/2006 1927     06/2005 1919     06/2004 1927     06/2003 1926     06/2002 1932     06/2001 1942     06/2000 1967     06/1999 1941     06/1998 1969
                                                                                                                                             
1. Böhm J 2123   1. Böhm J 2174   1. Böhm J 2203   1. Skolarski 2065   1. Stadtmann 2110   1. Skolarski 2065   1. Stadtmann 2075   1. Stadtmann 2075   1. Stadtmann 2127   1. Stadtmann 2184   1. Stadtmann 2154   1. Stadtmann 2152   1. Stadtmann 2139   1. Stadtmann 2133   1. Stadtmann 2191   1. Stadtmann 2215   1. Stadtmann 2172   1. Stadtmann 2138
2. Stadtmann 2111   2. Stadtmann 2081   2. Skolarski 2065   2. Stadtmann 2045   2. Skolarski 2065   2. Stadtmann 2047   2. Skolarski 2065   2. Skolarski 2065   2. Skolarski 2034   2. Skolarski 2052   2. Jäger H 2023   2. Jäger H 2061   2. Jäger H 2010   2. Kreul Ht 2000   2. Kreul Ht 2001   2. Kreul Ht 2048   2. Kreul Ht 2048   2. Topolewski 2061
3. Skolarski 2065   3. Skolarski 2065   3. Jäger H 2016   3. Jäger H 1967   3. Mohrholz 2004   3. Krassowizkij 2012   3. Krassowizkij 2012   3. Jäger H 1990   3. Jäger H 2002   3. Jäger H 2023   3. Hassenrück 1979   3. Hassenrück 1979   3. Kreul Ht 2000   3. Jäger H 1989   3. Jäger H 1980   3. Jäger H 2008   3. Jäger H 1994   3. Kreul Ht 2048
4. Jäger H 2009   4. Jäger H 2009   4. Stadtmann 2016   4. Mohrholz 1963   4. Jäger H 1986   4. Jäger H 1988   4. Jäger H 1954   4. Hassenrück 1947   4. Krassowizkij 1979   4. Hassenrück 1947   4. Schneider 1903   4. Kreul Ht 1974   4. Hassenrück 1979   4. Hassenrück 1979   4. Hassenrück 1979   4. Hassenrück 1979   4. Hassenrück 1979   4. Jäger H 2027
5. Nowak S 1960   5. Mohrholz 1938   5. Mohrholz 1913   5. Kreul Ht 1877   5. Kreul Ht 1877   5. Kreul Ht 1877   5. Hassenrück 1920   5. Krassowizkij 1933   5. Hassenrück 1947   5. Kreul Ht 1877   5. Kreul Ht 1877   5. Tochtrop L 1863   5. Schneider 1875   5. Klümper 1915   5. Klümper 1945   5. Dr.Gierse 1944   5. Klümper 1938   5. Hassenrück 1979
6. Mohrholz 1911   6. Nowak S 1914   6. Nowak S 1877   6. Schneider 1830   6. Schneider 1830   6. Hüstegge 1837   6. Kreul Ht 1877   6. Kreul Ht 1877   6. Kreul Ht 1877   6. Tochtrop L 1856   6. Tochtrop L 1860   6. Schneider 1860   6. Klümper 1862   6. Tochtrop L 1897   6. Tochtrop L 1895   6. Klümper 1938   6. Schneider 1909   6. Klümper 1933
7. Kreul Ht 1877   7. Kreul Ht 1877   7. Kreul Ht 1877   7. Dr.Gierse 1829   7. Hüstegge 1822   7. Schneider 1830   7. Schneider 1830   7. Schneider 1855   7. Schneider 1864   7. Dr.Masberg 1848   7. Hüstegge 1832   7. Ghafouri 1832   7. Ghafouri 1832   7. Dr.Gierse 1893   7. Dr.Masberg 1873   7. Dr.Masberg 1935   7. Tochtrop L 1897   7. Schneider 1909
8. Schneider 1830   8. Schneider 1830   8. Schneider 1830   8. Tochtrop L 1782   8. Tochtrop L 1782   8. Tochtrop L 1806   8. Dr.Masberg 1809   8. Dr.Gierse 1844   8. Tochtrop L 1856   8. Schneider 1833   8. Gruber 1823   8. Klümper 1814   8. Tochtrop L 1831   8. Dr.Masberg 1861   8. Dr.Gierse 1866   8. Tochtrop L 1897   8. Dr.Gierse 1841   8. Tochtrop L 1897
9. Hüstegge 1802   9. Dr.Gierse 1812   9. Akcapinar 1827   9. Böhm M 1776   9. Böhm M 1776   9. Dr.Masberg 1804   9. Tochtrop L 1809   9. Tochtrop L 1816   9. Gruber 1818   9. Krassowizkij 1828   9. Ghafouri 1816   9. Dr.Gierse 1808   9. Dr.Masberg 1808   9. Schneider 1860   9. Schneider 1861   9. Schneider 1881   9. Masberg 1817   9. Dr.Gierse 1861
10. Tochtrop L 1779   10. Dr.Masberg 1796   10. Dr.Gierse 1815   10. Hüstegge 1761   10. Dr.Gierse 1758   10. Böhm M 1791   10. Hüstegge 1787   10. Dr.Masberg 1805   10. Dr.Masberg 1817   10. Hüstegge 1818   10. Dr.Masberg 1815   10. Sklarz 1803   10. Dr.Gierse 1789   10. Ghafouri 1792   10. Gruber 1826   10. Sklarz 1829   10. Sklarz 1815   10. Sklarz 1838
                                                                                                                                             
11. Dr.Gierse 1757   11. Tochtrop L 1779   11. Hüstegge 1783   11. Nowak S 1757   11. Braun U 1747   11. Dr.Gierse 1757   11. Böhm M 1781   11. Gruber 1763   11. Sklarz 1790   11. Dr.Gierse 1812   11. Dr.Gierse 1809   11. Mischo 1783   11. Mischo 1783   11. Gruber 1787   11. Mischo 1783   11. Gruber 1784   11. Mischo 1783   11. Masberg 1809
12. Dr.Masberg 1757   12. Hüstegge 1769   12. Tochtrop L 1782   12. Braun U 1747   12. Gruber 1731   12. Braun U 1747   12. Dr.Gierse 1778   12. Hüstegge 1748   12. Hüstegge 1783   12. Gruber 1808   12. Dudek 1803   12. Gruber 1778   12. Braun U 1747   12. Mischo 1783   12. Ghafouri 1753   12. Mischo 1783   12. Schulz 1781   12. Schulz 1784
13. Böhm M 1736   13. Gruber 1767   13. Böhm M 1776   13. Schefczik 1726   13. Schefczik 1726   13. Gruber 1736   13. Dudek 1773   13. Braun U 1747   13. Böhm M 1764   13. Dudek 1778   13. Mischo 1783   13. Dr.Masberg 1768   13. Nowacki 1742   13. Braun U 1747   13. Braun U 1747   13. Schulz 1765   13. Gruber 1754   13. Mischo 1783
14. Braun U 1734   14. Böhm M 1736   14. Gruber 1767   14. Dr.Masberg 1723   14. Dr.Masberg 1711   14. Schefczik 1726   14. Braun U 1747   14. Böhm M 1742   14. Dudek 1751   14. Nowak T 1771   14. Sklarz 1749   14. Kruza 1764   14. Gruber 1730   14. Nowacki 1744   14. Schulz 1685   14. Ghafouri 1753   14. Ghafouri 1753   14. Gruber 1771
15. Gruber 1733   15. Braun U 1705   15. Braun U 1747   15. Dudek 1719   15. Dudek 1709   15. Dudek 1724   15. Schefczik 1726   15. Schefczik 1726   15. Braun U 1747   15. Braun U 1747   15. Braun U 1747   15. Braun U 1747   15. Schefczik 1726   15. Schulz 1729   15. Würtz 1681   15. Braun U 1747   15. Braun U 1722   15. Ghafouri 1753
16. Dudek 1729   16. Dudek 1693   16. Dudek 1733   16. Gruber 1698   16. Berkenbusch U 1651   16. Berkenbusch U 1651   16. Gruber 1692   16. Dudek 1724   16. Schefczik 1726   16. Schefczik 1726   16. Krassowizkij 1728   16. Nowacki 1742   16. Wepil 1702   16. Wepil 1710   16. Sklarz 1676   16. Sunke 1681   16. Würtz 1694   16. Braun U 1722
17. Berkenbusch U 1697   17. Berkenbusch U 1641   17. Dr.Masberg 1723   17. Wepil 1651   17. Schulz 1625   17. Schulz 1625   17. Sklarz 1663   17. Berkenbusch U 1651   17. Wepil 1702   17. Sklarz 1723   17. Schefczik 1726   17. Schefczik 1726   17. Würtz 1687   17. Sklarz 1684   17. Nowacki 1669   17. Wepil 1657   17. Sunke 1681   17. Sunke 1681
18. Wepil 1696   18. Schulz 1619   18. Berkenbusch U 1649   18. Berkenbusch U 1651   18. Kalus 1606   18. Milkau 1615   18. Nowak S 1652   18. Sklarz 1635   18. Dr.Gierse 1694   18. Böhm M 1662   18. Piekorz 1697   18. Wepil 1702   18. Kalus 1681   18. Würtz 1666   18. Wepil 1643   18. Würtz 1633   18. Wepil 1659   18. Würtz 1678
19. Schulz 1619   19. Wepil 1615   19. Schulz 1619   19. Schulz 1648   19. Wepil 1599   19. Kalus 1606   19. Berkenbusch U 1651   19. Kalus 1606   19. Piekorz 1659   19. Piekorz 1659   19. Böhm M 1687   19. Berkenbusch U 1675   19. Berkenbusch U 1675   19. Kalus 1605   19. Greb 1548   19. Uhlich 1509   19. Uhlich 1647   19. Wepil 1673
20. Kalus 1606   20. Kalus 1606   20. Kalus 1606   20. Kalus 1606   20. Kubik 1582   20. Piekorz 1588   20. Wepil 1621   20. Wepil 1602   20. Berkenbusch U 1651   20. Berkenbusch U 1651   20. Berkenbusch U 1651   20. Würtz 1655   20. Schulz 1655   20. Thiemann 1494   20. Uhlich 1503   20. Thiemann 1494   20. Thiemann 1494   20. Thiemann 1424
21. Guzicki 1497   21. Milkau 1597   21. Kubik 1582   21. Kubik 1582   21. Sklarz 1575   21. Kubik 1582   21. Kalus 1606   21. Neuwirth 1563   21. Kalus 1606   21. Kalus 1638   21. Wepil 1607   21. Piekorz 1646   21. Piekorz 1595   21. Piekorz 1455   21. Thiemann 1494   21. Meffle 1445                
22. Milkau 1495   22. Guzicki 1497   22. Wepil 1569   22. Sklarz 1576   22. Nowak S 1575   22. Wepil 1576   22. Piekorz 1588   22. Nowak S 1560   22. Neuwirth 1563   22. Wepil 1628   22. Neuwirth 1600   22. Kalus 1640   22. Sklarz 1576   22. Uhlich 1452   22. Piekorz 1450                        
23. Termath 1483   23. Termath 1483   23. Milkau 1565   23. Milkau 1565   23. Milkau 1564   23. Nowak S 1527   23. Schulz 1548   23. Piekorz 1545   23. Milkau 1560   23. Schulz 1593   23. Kalus 1590   23. Schulz 1618   23. Thiemann 1494   23. Meffle 1445   23. Meffle 1445                        
24. Riedel 1465   24. Riedel 1465   24. Sklarz 1553   24. Termath 1511   24. Termath 1511   24. Termath 1511   24. Milkau 1534   24. Schulz 1522   24. Schulz 1553   24. Milkau 1584   24. Schulz 1589   24. Thiemann 1494   24. Uhlich 1452   24. Greb 1388                                
25. Badey 1454   25. Badey 1454   25. Termath 1511   25. Guzicki 1497   25. Daniel E 1501   25. Daniel E 1505   25. Termath 1511   25. Termath 1511   25. Termath 1511   25. Neuwirth 1530   25. Daniel E 1556   25. Petry 1457   25. Greb 1388                                        
26. Petry 1445   26. Petry 1445   26. Guzicki 1497   26. Thiemann 1494   26. Guzicki 1497   26. Sklarz 1500   26. Riedel 1501   26. Milkau 1511   26. Daniel E 1505   26. Daniel E 1524   26. Milkau 1525   26. Greb 1388   26. Meffle 1385                                        
27. Spoden 1442   27. Spoden 1442   27. Dickmann 1484   27. Dickmann 1484   27. Thiemann 1494   27. Guzicki 1497   27. Guzicki 1497   27. Riedel 1501   27. Kubik 1504   27. Thiemann 1494   27. Thiemann 1494   27. Meffle 1385   27. Badey 1384                                        
28. Meffle 1375   28. Droste 1404   28. Petry 1473   28. Petry 1473   28. Dickmann 1484   28. Thiemann 1494   28. Thiemann 1494   28. Dickmann 1498   28. Thiemann 1494   28. Droste 1472   28. Busche 1471   28. Badey 1384                                                
29. Nowak T 1364   29. Daniel E 1387   29. Riedel 1465   29. Knecht 1465   29. Petry 1473   29. Dickmann 1484   29. Dickmann 1484   29. Thiemann 1494   29. Knecht 1481   29. Petry 1465   29. Petry 1465                                                        
30. Berkenbusch F 1360   30. Meffle 1375   30. Badey 1454   30. Riedel 1465   30. Knecht 1465   30. Petry 1473   30. Kubik 1479   30. Daniel E 1486   30. Riedel 1475   30. Termath 1457   30. Termath 1412                                                        
31. Droste 1334   31. Nowak T 1373   31. Spoden 1442   31. Badey 1454   31. Riedel 1465   31. Knecht 1465   31. Petry 1473   31. Kubik 1479   31. Petry 1438   31. Kubik 1424   31. Meffle 1385                                                        
32. Dresler 1223   32. Berkenbusch F 1360   32. Daniel E 1438   32. Droste 1431   32. Droste 1464   32. Droste 1455   32. Daniel E 1469   32. Knecht 1477   32. Nowak S 1432   32. Nowak S 1406   32. Badey 1384                                                        
33. Dr.Kösters 1198   33. Daniel F 1307   33. Nowak T 1387   33. Daniel E 1424   33. Badey 1446   33. Badey 1446   33. Knecht 1465   33. Petry 1438   33. Nowak T 1407   33. Meffle 1385   33. Knecht 1292                                                        
34. Heinz 1013   34. Dresler 1251   34. Meffle 1375   34. Meffle 1375   34. Meffle 1375   34. Riedel 1392   34. Badey 1436   34. Dresler 1434   34. Dickmann 1405   34. Badey 1384   34. Riedel 1291                                                        
        35. Dr.Kösters 1163   35. Berkenbusch F 1360   35. Berkenbusch F 1360   35. Berkenbusch F 1360   35. Dresler 1379   35. Dresler 1379   35. Badey 1402   35. Droste 1402   35. Knecht 1373   35. Kubik 1278                                                        
        36. Heinz 959   36. Droste 1348   36. Nowak T 1354   36. Nowak T 1349   36. Meffle 1375   36. Meffle 1375   36. Nowak T 1383   36. Badey 1402   36. Riedel 1359   36. Nowak S 1185                                                        
                37. Daniel F 1307   37. Daniel F 1307   37. Daniel F 1307   37. Nowak T 1367   37. Berkenbusch F 1360   37. Berkenbusch F 1376   37. Meffle 1360   37. Dickmann 1306                                                                
                38. Dresler 1287   38. Dresler 1287   38. Dresler 1287   38. Berkenbusch F 1360   38. Droste 1345   38. Droste 1375   38. Zygar 1295   38. Dresler 1235                                                                
                39. Unger D 1225   39. Dr.Kösters 1136                   39. Nowak T 1329   39. Meffle 1360   39. Berkenbusch F 1250   39. Luscher 1177                                                                
                40. Dr.Kösters 1190                           40. Landsberger 1134   40. Stadler 1091   40. Dresler 1224   40. Stadler 1061                                                                
                41. Heinz 927                                           41. Stadler 1082                                                                        
                                                                42. Lassek 949                                                                        
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
Hinweis:                                                                                                                                          
Angegeben ist der DWZ-Durchschnitt der Top 10.