Elo-Ranglisten seit 2016                                
  zurück zur Übersicht                
                                                             
06/23 2040   06/22 2094   06/21 2094   06/20 2094   06/19 2100   06/18 2106   06/17 2128   06/16 2128
                                                             
1. Böhm J 2231   1. Skolarski 2253   1. Skolarski 2253   1. Skolarski 2253   1. Skolarski 2253   1. Skolarski 2253   1. Skolarski 2253   1. Skolarski 2253
2. Stadtmann 2215   2. Böhm J 2231   2. Böhm J 2231   2. Böhm J 2231   2. Böhm J 2231   2. Böhm J 2231   2. Böhm J 2231   2. Böhm J 2231
3. Kreul 2114   3. Stadtmann 2215   3. Stadtmann 2215   3. Stadtmann 2215   3. Stadtmann 2215   3. Stadtmann 2215   3. Stadtmann 2215   3. Stadtmann 2215
4. Dr.Masberg 2099   4. Kreul 2114   4. Kreul 2114   4. Kreul 2114   4. Kreul 2114   4. Kreul 2114   4. Franck 2173   4. Franck 2153
5. Dr.Gierse 2063   5. Dr.Masberg 2099   5. Dr.Masberg 2099   5. Dr.Masberg 2099   5. Dr.Gierse 2101   5. Dr.Gierse 2108   5. Kreul 2114   5. Dr.Gierse 2120
6. Tochtrop 1998   6. Dr.Gierse 2063   6. Dr.Gierse 2063   6. Dr.Gierse 2063   6. Dr.Masberg 2099   6. Dr.Masberg 2099   6. Dr.Gierse 2113   6. Kreul 2114
7. Nowak S 1961   7. Mohrholz 2009   7. Mohrholz 2009   7. Mohrholz 2009   7. Nowak S 2020   7. Nowak S 2058   7. Dr.Masberg 2099   7. Dr.Masberg 2099
8. Schulz 1964   8. Tochtrop 1998   8. Tochtrop 1998   8. Tochtrop 1998   8. Mohrholz 2009   8. Mohrholz 2023   8. Nowak S 2058   8. Nowak S 2078
9. Hüstegge 1907   9. Nowak S 1995   9. Nowak S 1996   9. Nowak S 1996   9. Tochtrop 1998   9. Tochtrop 1998   9. Mohrholz 2023   9. Mohrholz 2023
10. Dr.Liebig 1849   10. Schulz 1964   10. Schulz 1964   10. Schulz 1964   10. Schulz 1964   10. Schulz 1964   10. Tochtrop 1998   10. Tochtrop 1997
                                                             
11. Küsgen 1807   11. Hüstegge 1907   11. Hüstegge 1907   11. Hüstegge 1907   11. Hüstegge 1907   11. Hüstegge 1907   11. Schulz 1964   11. Schulz 1964
12. Ruhmann G 1742   12. Küsgen 1807   12. Küsgen 1807   12. Nowak T 1527   12. Spoden 1887   12. Spoden 1887   12. Hüstegge 1907   12. Hüstegge 1907
13. Riedel 1719   13. Ruhmann G 1744   13. Nowak T 1527           13. Bonatis 1736   13. Nowak T 1543   13. Spoden 1887   13. Spoden 1887
14. Kovar 1618   14. Kovar 1670                   14. Nowak T 1527           14. Nowak T 1543   14. Nowak T 1536
15. Nowak T 1515   15. Nowak T 1515                                                
                                                             
                                                             
Hinweis:                                                          
Angegeben ist der Elo-Durchschnitt der Top Ten.