LiChess-Turnier 2021 / 19  
07.05.2021 / 5-min.(+3)-Partien / 10 Rd. CH-System  
1. Joachim Böhm 10 7 2 1 8,0 Pkt.  
2. Steven Nowak 10 7 2 1 8,0 Pkt.  
3. Armin Kamp 10 8 0 2 8,0 Pkt.  
4. Herbert Gruber 10 6 1 3 6,5 Pkt.  
5. Heinz-Dieter Gierse 10 6 0 4 6,0 Pkt.  
6. Lothar Tochtrop 10 5 1 4 5,5 Pkt.  
7. Georg Wetterau 10 3 1 6 3,5 Pkt.  
8. Uli Hüstegge 10 3 1 6 3,5 Pkt.  
9. Frank Milkau 10 3 1 6 3,5 Pkt.  
10. Toni Droste 10 3 1 6 3,5 Pkt.  
11. Matej Kovar 10 3 0 7 3,0 Pkt.  
12. Gabriel Ruhmann 2 1 0 1 1,0 Pkt.  
                 
zurück zur Übersicht