LiChess-Turnier 2021 / 18  
30.04.2021 / 5-min.(+3)-Partien / 10 Rd. CH-System  
1. Joachim Böhm 10 8 1 1 8,5 Pkt.  
2. Jens Stadtmann 10 8 0 2 8,0 Pkt.  
3. Herbert Gruber 10 7 0 3 7,0 Pkt.  
4. Lothar Tochtrop 10 6 2 2 7,0 Pkt.  
5. Gabriel Ruhmann 10 6 2 2 7,0 Pkt.  
6. Uli Hüstegge 10 4 2 4 5,0 Pkt.  
7. Matej Kovar 10 5 0 5 5,0 Pkt.  
8. Armin Kamp 10 5 0 5 5,0 Pkt.  
9. Heinz-Dieter Gierse 10 3 3 4 4,5 Pkt.  
10. Georg Wetterau 10 4 1 5 4,5 Pkt.  
11. Stefan Wepil 10 4 1 5 4,5 Pkt.  
12. Toni Droste 10 4 1 5 4,5 Pkt.  
13. Frank Milkau 10 4 0 6 4,0 Pkt.  
14. Nils Ramspeck 10 1 4 5 3,0 Pkt.  
16. Tobias Dresler 10 1 1 8 1,5 Pkt.  
17. Thomas Nowak 10 1 0 9 1,0 Pkt.  
                 
zurück zur Übersicht