LiChess-Turnier 2021 / 13  
09.04.2021 / 5-min.(+3)-Partien / 10 Rd. CH-System  
1. Joachim Böhm 10 10 0 0 10,0 Pkt.  
2. Heinz Jäger 10 7 2 1 8,0 Pkt.  
3. Georg Wetterau 10 6 2 2 7,0 Pkt.  
4. Armin Kamp 10 6 0 4 6,0 Pkt.  
5. Heinz-Dieter Gierse 10 5 1 4 5,5 Pkt.  
6. Marcus Nowacki 10 5 1 4 5,5 Pkt.  
7. Lothar Tochtrop 10 4 2 4 5,0 Pkt.  
8. Herbert Gruber 10 4 1 5 4,5 Pkt.  
9. Uli Hüstegge 10 4 1 5 4,5 Pkt.  
10. Gabriel Ruhmann 10 4 0 6 4,0 Pkt.  
11. Frank Milkau 10 3 1 6 3,5 Pkt.  
12. Toni Droste 10 2 2 6 3,0 Pkt.  
13. Udo Berkenbusch 10 3 0 7 3,0 Pkt.  
                 
zurück zur Übersicht