Osterturnier 2021  
05.04.2021 / 10-min.(+5)-Partien / 6 Rd. CH-System  
1. Joachim Böhm 6 6 0 0 6,0 Pkt.  
2. Armin Kamp 6 4 1 1 4,5 Pkt.  
3. Lothar Tochtrop 6 4 0 2 4,0 Pkt.  
4. Georg Wetterau 6 4 0 2 4,0 Pkt.  
5. Heinz Jäger 6 3 1 2 3,5 Pkt.  
6. Gabriel Ruhmann 6 3 0 3 3,0 Pkt.  
7. Frank Milkau 6 3 0 3 3,0 Pkt.  
8. Herbert Gruber 6 2 1 3 2,5 Pkt.  
9. Toni Droste 6 2 1 3 2,5 Pkt.  
10. Heinz-Dieter Gierse 6 2 1 3 2,5 Pkt.  
11. Matej Kovar 6 2 1 3 2,5 Pkt.  
12. Tobias Dresler 6 1 0 5 1,0 Pkt.  
13. Hans-Peter Canibol 4 1 0 3 1,0 Pkt.  
14. Nils Ramspeck 1 0 0 1 0,0 Pkt.  
                 
zurück zur Übersicht