Karfreitagturnier 2021  
02.04.2021 / 5-min.(+3)-Partien / 11 Rd. CH-System  
1. Joachim Böhm 11 10 1 0 10,5 Pkt.  
2. Georg Wetterau 11 7 2 2 8,0 Pkt.  
3. Jens Stadtmann 11 7 2 2 8,0 Pkt.  
4. Armin Kamp 11 7 2 2 8,0 Pkt.  
5. Steven Nowak 10 7 1 2 7,5 Pkt.  
6. Peter Gajda 11 6 1 4 6,5 Pkt.  
7. Lothar Tochtrop 11 6 1 4 6,5 Pkt.  
8. Herbert Gruber 11 6 0 5 6,0 Pkt.  
9. Thomas Nowak 11 2 1 8 2,5 Pkt.  
10. Andreas Urh 5 2 0 3 2,0 Pkt.  
11. Jens Guzicki 11 1 2 8 2,0 Pkt.  
12. Frank Milkau 11 1 2 8 2,0 Pkt.  
13. Matej Kovar 11 1 1 9 1,5 Pkt.  
14. Nils Ramspeck 5 1 0 4 1,0 Pkt.  
                 
zurück zur Übersicht