LiChess-Turnier 2021 / 10  
12.03.2021 / 5-min.(+3)-Partien / 10 Rd. CH-System  
1. Joachim Böhm 10 8 1 1 8,5 Pkt.  
2. Jens Stadtmann 10 7 2 1 8,0 Pkt.  
3. Heinz Jäger 10 7 2 1 8,0 Pkt.  
4. Gabriel Ruhmann 10 5 3 2 6,5 Pkt.  
5. Georg Wetterau 10 6 0 4 6,0 Pkt.  
6. Toni Droste 10 6 0 4 6,0 Pkt.  
7. Lothar Tochtrop 10 5 1 4 5,5 Pkt.  
8. Heinz-Dieter Gierse 10 5 1 4 5,5 Pkt.  
9. Herbert Gruber 10 5 0 5 5,0 Pkt.  
10. Stefan Wepil 10 4 1 5 4,5 Pkt.  
11. Thomas Nowak 10 4 0 6 4,0 Pkt.  
12. Frank Milkau 10 3 1 6 3,5 Pkt.  
13. Matej Kovar 10 3 0 7 3,0 Pkt.  
14. Tobias Dresler 10 3 0 7 3,0 Pkt.  
15. Nils Ramspeck 10 3 0 7 3,0 Pkt.  
                 
zurück zur Übersicht