LiChess-Turnier 2021 / 9  
05.03.2021 / 5-min.(+3)-Partien / 10 Rd. CH-System  
1. Heinz Jäger 10 10 0 0 10,0 Pkt.  
2. Joachim Böhm 10 7 2 1 8,0 Pkt.  
3. Lothar Tochtrop 10 6 1 3 6,5 Pkt.  
4. Heinz-Dieter Gierse 10 6 0 4 6,0 Pkt.  
5. Steven Nowak 9 5 1 3 5,5 Pkt.  
6. Georg Wetterau 10 5 1 4 5,5 Pkt.  
7. Herbert Gruber 10 5 0 5 5,0 Pkt.  
8. Thomas Nowak 10 4 1 5 4,5 Pkt.  
9. Gabriel Ruhmann 10 4 1 5 4,5 Pkt.  
10. Frank Milkau 10 3 1 6 3,5 Pkt.  
11. Matej Kovar 10 3 0 7 3,0 Pkt.  
12. Nils Ramspeck 7 3 0 4 3,0 Pkt.  
13. Toni Droste 10 2 0 8 2,0 Pkt.  
14. Martin Schmitz 6 1 0 5 1,0 Pkt.  
                 
zurück zur Übersicht