LiChess-Turnier 2021 / 1  
08.01.2021 / 5-min.(+3)-Partien / 10 Rd. CH-System  
1. Joachim Böhm 10 8 1 1 8,5 Pkt.  
2. Jens Stadtmann 10 7 2 1 8,0 Pkt.  
3. Steven Nowak 10 7 0 3 7,0 Pkt.  
4. Heinz Jäger 10 5 3 2 6,5 Pkt.  
5. Michael Böhm 10 6 1 3 6,5 Pkt.  
6. Gabriel Ruhmann 10 5 2 3 6,0 Pkt.  
7. Stefan Masberg 10 5 2 3 6,0 Pkt.  
8. Uli Hüstegge 10 5 1 4 5,5 Pkt.  
9. Frank Milkau 10 4 0 6 4,0 Pkt.  
10. Nils Ramspeck 10 2 3 5 3,5 Pkt.  
11. Tobias Dresler 10 3 1 6 3,5 Pkt.  
12. Thomas Nowak 9 2 1 6 2,5 Pkt.  
13. Heinz-Dieter Gierse 10 2 1 7 2,5 Pkt.  
14. Justin Gormann 10 0 0 10 0,0 Pkt.  
                 
zurück zur Übersicht