Neujahrsturnier 2021  
01.01.2021 / 5-min.(+2)-Partien / 10 Rd. CH-System  
1. Joachim Böhm 10 10 0 0 10,0 Pkt.  
2. Uli Hüstegge 10 6 2 2 7,0 Pkt.  
3. Gabriel Ruhmann 10 5 4 1 7,0 Pkt.  
4. Jens Stadtmann 10 5 4 1 7,0 Pkt.  
5. Nils Ramspeck 10 4 4 2 6,0 Pkt.  
6. Peter Gajda 10 4 2 4 5,0 Pkt.  
7. Lothar Tochtrop 10 4 1 5 4,5 Pkt.  
8. Heinz-Dieter Gierse 10 4 1 5 4,5 Pkt.  
9. Frank Milkau 10 4 0 6 4,0 Pkt.  
10. Matej Kovar 10 2 1 7 2,5 Pkt.  
11. Jens Guzicki 10 2 1 7 2,5 Pkt.  
                 
zurück zur Übersicht