Osterturnier 2024/2025 | ||||||||||||||||||||||
18.04.2025 | ||||||||||||||||||||||
Rg. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Sp | S | R | N | Pkt | SB | |
1. | Nowak S | ## | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 11,5 | 66,25 | |
2. | Ruhmann G | 0 | ## | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 11,5 | 64,00 | |
3. | Jäger | 0,5 | 0 | ## | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 10,5 | 54,75 | |
4. | Dr.Gierse | 0 | 0 | 0,5 | ## | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 10,0 | 48,75 | |
5. | Dr.Masberg | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | ## | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 8,0 | 38,25 | |
6. | Dr.Liebig | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ## | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 8,0 | 36,00 | |
7. | Husseini | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | ## | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 5 | 4 | 4 | 7,0 | 29,00 | |
8. | Riedel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | ## | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 6,5 | 24,00 | |
9. | Nowak T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | ## | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 13 | 4 | 3 | 6 | 5,5 | 20,00 | |
10. | Bacanin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | ## | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 5,5 | 18,50 | |
11. | Gand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | ## | 0,5 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 9 | 3,0 | 5,75 | |
12. | Milkau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | ## | 0 | 1 | 13 | 1 | 2 | 10 | 2,0 | 5,25 | |
13. | Droste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ## | 0 | 13 | 1 | 0 | 12 | 1,0 | 2,00 | |
14. | Kremer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ## | 13 | 1 | 0 | 12 | 1,0 | 1,00 | |
Zurück zur Übersicht | ||||||||||||||||||||||
Hinweis: | ||||||||||||||||||||||
Partien aus der sowjetischen Landesmeisterschaft 1963 wurden ca. 12-15 Züge lang nachgespielt. Anschließend spielten die Teilnehmer die Partien weiter. | ||||||||||||||||||||||
Keine Partie von Boris Spasski, Leonid Stein, Viktor Kortschnoi usw. kam doppelt aufs Brett. |