Osterturnier 2025/2026
03.04.2026
Rg. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Sp S R N Pkt SB  
1. Ruhmann G ## 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 10 4 0 12,0 71,00  
2. Böhm J 0,5 ## 0,5 1 1 1 0,5 0 1 1 1 1 1 1 1 14 10 3 1 11,5 70,50  
3. Stadtmann 0,5 0,5 ## 0,5 0,5 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 14 9 5 0 11,5 67,50  
4. Jäger 0,5 0 0,5 ## 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 14 10 3 1 11,5 66,50  
5. Husseini 0,5 0 0,5 0 ## 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 14 8 3 3 9,5 48,00  
6. Hüstegge 0 0 0 0 1 ## 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14 9 0 5 9,0 42,00  
7. Nowak S 0 0,5 0,5 0,5 0,5 1 ## 0 0,5 0 1 0,5 1 0,5 1 14 4 7 3 7,5 45,00  
8. Dr.Liebig 0 1 0 0 0 0 1 ## 0,5 1 0 1 1 1 1 14 7 1 6 7,5 36,25  
9. Dr.Masberg 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 ## 0,5 1 1 0,5 0,5 1 14 3 5 6 5,5 21,50  
10. Dr.Gierse 0 0 0 0 0 0 1 0 0,5 ## 0,5 0,5 1 1 1 14 4 3 7 5,5 20,25  
11. Milkau 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,5 ## 0,5 1 1 1 14 4 2 8 5,0 17,75  
12. Wepil 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,5 ## 0 0,5 1 14 1 4 9 3,0 10,75  
13. Droste 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 1 ## 1 0,5 14 2 2 10 3,0 8,50  
14. Nowak T 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0,5 0 ## 1 14 1 3 10 2,5 8,50  
15. Kremer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 ## 14 0 1 13 0,5 1,50  
                                               
Zurück zur Übersicht