Schach-Toto | |||||||||
ewige Tabelle nach Spielern von 1996 - 2024 | |||||||||
1. | 1. | Jäger H | 742 | Pkt. | 24 | TN | * | ||
2. | 2. | Berkenbusch U | 699 | Pkt. | 21 | TN | * | ||
3. | 3. | Masberg Dr | 681 | Pkt. | 23 | TN | |||
4. | 4. | Stadtmann | 672 | Pkt. | 24 | TN | * | ||
5. | 5. | Kalus | 646 | Pkt. | 23 | TN | |||
6. | 6. | Meffle | 641 | Pkt. | 21 | TN | |||
7. | 7. | Sklarz | 599 | Pkt. | 18 | TN | |||
8. | 8. | Gierse Dr | 544 | Pkt. | 19 | TN | |||
9. | 9. | Wepil | 529 | Pkt. | 24 | TN | * | ||
10. | 10. | Badey | 501 | Pkt. | 17 | TN | |||
11. | 11. | Schenke | 489 | Pkt. | 16 | TN | |||
12. | 12. | Neises | 465 | Pkt. | 17 | TN | |||
13. | 14. | Gruber | 455 | Pkt. | 18 | TN | |||
14. | 13. | Schulz | 430 | Pkt. | 14 | TN | |||
15. | 17. | Guzicki | 421 | Pkt. | 15 | TN | |||
16. | 15. | Schneider | 403 | Pkt. | 14 | TN | |||
17. | 16. | Berkenbusch F | 403 | Pkt. | 15 | TN | |||
18. | 18. | Braun U | 397 | Pkt. | 14 | TN | |||
19. | 21. | Nowak T | 365 | Pkt. | 14 | TN | * | ||
20. | 19. | Schefczik | 361 | Pkt. | 11 | TN | |||
21. | 20. | Küsgen | 351 | Pkt. | 11 | TN | |||
22. | 22. | Droste T | 346 | Pkt. | 14 | TN | * | ||
23. | 23. | Dresler | 335 | Pkt. | 11 | TN | |||
24. | 24. | Thiemann | 320 | Pkt. | 10 | TN | |||
25. | 25. | Hüstegge | 290 | Pkt. | 12 | TN | |||
26. | 26. | Klümper | 289 | Pkt. | 9 | TN | |||
27. | 27. | Termath | 261 | Pkt. | 8 | TN | |||
28. | 28. | Sunke | 261 | Pkt. | 10 | TN | |||
29. | 29. | Riedel | 252 | Pkt. | 8 | TN | |||
30. | 30. | Tochtrop L | 238 | Pkt. | 9 | TN | |||
31. | 31. | Krassowizkij | 237 | Pkt. | 7 | TN | |||
32. | 32. | Piekorz | 230 | Pkt. | 9 | TN | |||
33. | 33. | Kösters Dr | 191 | Pkt. | 8 | TN | |||
34. | 36. | Busche H | 180 | Pkt. | 8 | TN | |||
35. | 34. | Würtz | 167 | Pkt. | 5 | TN | |||
36. | 35. | Daniel E | 162 | Pkt. | 5 | TN | |||
37. | 41. | Nowak S | 162 | Pkt. | 6 | TN | |||
38. | 42. | Spoden | 156 | Pkt. | 7 | TN | * | ||
39. | 40. | Böhm M | 150 | Pkt. | 6 | TN | |||
40. | 43. | Ruhmann G | 147 | Pkt. | 7 | TN | * | ||
41. | 37. | Mohrholz | 145 | Pkt. | 5 | TN | |||
42. | 38. | Kubik | 137 | Pkt. | 5 | TN | |||
43. | 46. | Böhm J | 137 | Pkt. | 6 | TN | * | ||
44. | 39. | Neuwirth | 134 | Pkt. | 3 | TN | |||
45. | 48. | Ruhmann C | 131 | Pkt. | 6 | TN | * | ||
46. | 44. | Hassenrück | 129 | Pkt. | 4 | TN | |||
47. | 45. | Dickmann | 116 | Pkt. | 4 | TN | |||
48. | 47. | Knecht | 107 | Pkt. | 4 | TN | |||
49. | 49. | Dudek | 99 | Pkt. | 3 | TN | |||
50. | 58. | Janetta E | 91 | Pkt. | 4 | TN | |||
51. | 50. | Heinz | 90 | Pkt. | 4 | TN | |||
52. | 51. | Lassek | 88 | Pkt. | 4 | TN | |||
53. | 52. | Ülbegi | 86 | Pkt. | 4 | TN | |||
54. | 53. | Homscheidt | 85 | Pkt. | 3 | TN | |||
53. | Jäger U | 85 | Pkt. | 3 | TN | ||||
56. | 55. | Akcapinar | 84 | Pkt. | 3 | TN | |||
57. | 56. | Stadler | 77 | Pkt. | 2 | TN | |||
58. | 57. | Skolarski | 68 | Pkt. | 2 | TN | |||
59. | 59. | Greb | 65 | Pkt. | 2 | TN | |||
60. | 60. | Lissok | 57 | Pkt. | 2 | TN | |||
61. | 61. | Bräuer L | 56 | Pkt. | 2 | TN | |||
62. | 62. | Petry | 50 | Pkt. | 2 | TN | |||
63. | 63. | Ganatra | 49 | Pkt. | 2 | TN | |||
63. | Nowacki | 49 | Pkt. | 2 | TN | ||||
65. | 73. | Terwort | 48 | Pkt. | 3 | TN | |||
66. | 65. | Boboshko | 42 | Pkt. | 1 | TN | |||
67. | 66. | Uhlich | 42 | Pkt. | 2 | TN | |||
68. | 67. | Körner | 42 | Pkt. | 3 | TN | |||
69. | 68. | Heitmann | 41 | Pkt. | 2 | TN | |||
68. | Unger D | 41 | Pkt. | 2 | TN | ||||
71. | 70. | Preuß | 40 | Pkt. | 2 | TN | |||
72. | 85. | Gand | 39 | Pkt. | 2 | TN | |||
73. | 71. | Unger M | 37 | Pkt. | 2 | TN | |||
74. | 72. | Kruza | 35 | Pkt. | 2 | TN | |||
75. | 74. | Dohrmann | 32 | Pkt. | 1 | TN | |||
76. | 75. | Kähnert | 30 | Pkt. | 1 | TN | |||
75. | Landsberger | 30 | Pkt. | 1 | TN | ||||
78. | 77. | Tausendfreund | 27 | Pkt. | 1 | TN | |||
79. | 78. | Neumann C | 26 | Pkt. | 1 | TN | |||
80. | 79. | Bräuer G | 25 | Pkt. | 1 | TN | |||
79. | Ghafouri | 25 | Pkt. | 1 | TN | ||||
82. | 81. | Kuhlmann | 24 | Pkt. | 1 | TN | |||
83. | 82. | Dorighi | 23 | Pkt. | 1 | TN | |||
82. | Heinen | 23 | Pkt. | 1 | TN | ||||
85. | 84. | Eilert | 21 | Pkt. | 1 | TN | |||
86. | 86. | Domin | 20 | Pkt. | 1 | TN | |||
neu | Ramspeck | 20 | Pkt. | 1 | TN | ||||
88. | 87. | Daniel F | 19 | Pkt. | 1 | TN | |||
89. | 88. | Strehl | 18 | Pkt. | 1 | TN | |||
90. | 89. | Luscher | 17 | Pkt. | 1 | TN | |||
89. | Neumann M | 17 | Pkt. | 1 | TN | ||||
92. | 91. | Würfel F | 16 | Pkt. | 1 | TN | |||
93. | 92. | Mischo | 14 | Pkt. | 1 | TN | |||
94. | 93. | Kreul Ht | 9 | Pkt. | 1 | TN | |||
Kremer | 0 | Pkt. | 0 | TN | * | ||||
zurück zur Übersicht |