Schach-Toto | ||||||||||
ewige Tabelle nach Spielern von 1996 - 2025 | ||||||||||
1. | 1. | Jäger H | 760 | Pkt. | 25 | TN | * | |||
2. | 2. | Berkenbusch U | 719 | Pkt. | 22 | TN | * | |||
3. | 4. | Stadtmann | 693 | Pkt. | 25 | TN | * | |||
4. | 3. | Masberg Dr | 681 | Pkt. | 23 | TN | ||||
5. | 5. | Kalus | 646 | Pkt. | 23 | TN | ||||
6. | 6. | Meffle | 641 | Pkt. | 21 | TN | ||||
7. | 7. | Sklarz | 599 | Pkt. | 18 | TN | ||||
8. | 8. | Gierse Dr | 544 | Pkt. | 19 | TN | ||||
9. | 9. | Wepil | 541 | Pkt. | 25 | TN | * | |||
10. | 10. | Badey | 501 | Pkt. | 17 | TN | ||||
11. | 11. | Schenke | 489 | Pkt. | 16 | TN | ||||
12. | 12. | Neises | 465 | Pkt. | 17 | TN | ||||
13. | 13. | Gruber | 455 | Pkt. | 18 | TN | ||||
14. | 14. | Schulz | 430 | Pkt. | 14 | TN | ||||
15. | 15. | Guzicki | 421 | Pkt. | 15 | TN | ||||
16. | 16. | Schneider | 403 | Pkt. | 14 | TN | ||||
17. | 17. | Berkenbusch F | 403 | Pkt. | 15 | TN | ||||
18. | 18. | Braun U | 397 | Pkt. | 14 | TN | ||||
19. | 19. | Nowak T | 379 | Pkt. | 15 | TN | * | |||
20. | 20. | Schefczik | 361 | Pkt. | 11 | TN | ||||
21. | 22. | Droste T | 360 | Pkt. | 15 | TN | * | |||
22. | 21. | Küsgen | 351 | Pkt. | 11 | TN | ||||
23. | 23. | Dresler | 335 | Pkt. | 11 | TN | ||||
24. | 24. | Thiemann | 320 | Pkt. | 10 | TN | ||||
25. | 25. | Hüstegge | 290 | Pkt. | 12 | TN | ||||
26. | 26. | Klümper | 289 | Pkt. | 9 | TN | ||||
27. | 27. | Termath | 261 | Pkt. | 8 | TN | ||||
28. | 28. | Sunke | 261 | Pkt. | 10 | TN | ||||
29. | 29. | Riedel | 252 | Pkt. | 8 | TN | ||||
30. | 30. | Tochtrop L | 238 | Pkt. | 9 | TN | ||||
31. | 31. | Krassowizkij | 237 | Pkt. | 7 | TN | ||||
32. | 32. | Piekorz | 230 | Pkt. | 9 | TN | ||||
33. | 33. | Kösters Dr | 191 | Pkt. | 8 | TN | ||||
34. | 34. | Busche H | 180 | Pkt. | 8 | TN | ||||
35. | 38. | Spoden | 172 | Pkt. | 8 | TN | * | |||
36. | 35. | Würtz | 167 | Pkt. | 5 | TN | ||||
37. | 36. | Daniel E | 162 | Pkt. | 5 | TN | ||||
38. | 37. | Nowak S | 162 | Pkt. | 6 | TN | ||||
39. | 40. | Ruhmann G | 162 | Pkt. | 8 | TN | * | |||
40. | 43. | Böhm J | 154 | Pkt. | 7 | TN | * | |||
41. | 39. | Böhm M | 150 | Pkt. | 6 | TN | ||||
42. | 41. | Mohrholz | 145 | Pkt. | 5 | TN | ||||
43. | 42. | Kubik | 137 | Pkt. | 5 | TN | ||||
44. | 45. | Ruhmann C | 137 | Pkt. | 7 | TN | * | |||
45. | 44. | Neuwirth | 134 | Pkt. | 3 | TN | ||||
46. | 46. | Hassenrück | 129 | Pkt. | 4 | TN | ||||
47. | 47. | Dickmann | 116 | Pkt. | 4 | TN | ||||
48. | 48. | Knecht | 107 | Pkt. | 4 | TN | ||||
49. | 49. | Dudek | 99 | Pkt. | 3 | TN | ||||
50. | 50. | Janetta E | 91 | Pkt. | 4 | TN | ||||
51. | 51. | Heinz | 90 | Pkt. | 4 | TN | ||||
52. | 52. | Lassek | 88 | Pkt. | 4 | TN | ||||
53. | 53. | Ülbegi | 86 | Pkt. | 4 | TN | ||||
54. | 54. | Homscheidt | 85 | Pkt. | 3 | TN | ||||
55. | Jäger U | 85 | Pkt. | 3 | TN | |||||
56. | 56. | Akcapinar | 84 | Pkt. | 3 | TN | ||||
57. | 57. | Stadler | 77 | Pkt. | 2 | TN | ||||
58. | 58. | Skolarski | 68 | Pkt. | 2 | TN | ||||
59. | 59. | Greb | 65 | Pkt. | 2 | TN | ||||
60. | 60. | Lissok | 57 | Pkt. | 2 | TN | ||||
61. | 61. | Bräuer L | 56 | Pkt. | 2 | TN | ||||
62. | 62. | Petry | 50 | Pkt. | 2 | TN | ||||
63. | 63. | Ganatra | 49 | Pkt. | 2 | TN | ||||
64. | Nowacki | 49 | Pkt. | 2 | TN | |||||
65. | 65. | Terwort | 48 | Pkt. | 3 | TN | ||||
66. | 66. | Boboshko | 42 | Pkt. | 1 | TN | ||||
67. | 67. | Uhlich | 42 | Pkt. | 2 | TN | ||||
68. | 68. | Körner | 42 | Pkt. | 3 | TN | ||||
69. | 69. | Heitmann | 41 | Pkt. | 2 | TN | ||||
70. | Unger D | 41 | Pkt. | 2 | TN | |||||
71. | 71. | Preuß | 40 | Pkt. | 2 | TN | ||||
72. | 72. | Gand | 39 | Pkt. | 2 | TN | ||||
73. | 73. | Unger M | 37 | Pkt. | 2 | TN | ||||
74. | 74. | Kruza | 35 | Pkt. | 2 | TN | ||||
75. | 75. | Dohrmann | 32 | Pkt. | 1 | TN | ||||
76. | 76. | Kähnert | 30 | Pkt. | 1 | TN | ||||
77. | Landsberger | 30 | Pkt. | 1 | TN | |||||
78. | 78. | Tausendfreund | 27 | Pkt. | 1 | TN | ||||
79. | 79. | Neumann C | 26 | Pkt. | 1 | TN | ||||
80. | 80. | Bräuer G | 25 | Pkt. | 1 | TN | ||||
81. | Ghafouri | 25 | Pkt. | 1 | TN | |||||
82. | 82. | Kuhlmann | 24 | Pkt. | 1 | TN | ||||
83. | 83. | Dorighi | 23 | Pkt. | 1 | TN | ||||
84. | Heinen | 23 | Pkt. | 1 | TN | |||||
85. | 85. | Eilert | 21 | Pkt. | 1 | TN | ||||
86. | 86. | Domin | 20 | Pkt. | 1 | TN | ||||
87. | Ramspeck | 20 | Pkt. | 1 | TN | |||||
88. | 88. | Daniel F | 19 | Pkt. | 1 | TN | ||||
89. | 89. | Strehl | 18 | Pkt. | 1 | TN | ||||
90. | 90. | Luscher | 17 | Pkt. | 1 | TN | ||||
91. | Neumann M | 17 | Pkt. | 1 | TN | |||||
92. | 92. | Würfel F | 16 | Pkt. | 1 | TN | ||||
93. | neu | Kremer | 15 | Pkt. | 1 | TN | * | |||
94. | 93. | Mischo | 14 | Pkt. | 1 | TN | ||||
95. | 94. | Kreul Ht | 9 | Pkt. | 1 | TN | ||||
zurück zur Übersicht |