Schachtoto 2002/2003 | ||||
44 Spiele | ||||
1. | Gierse Dr | 51 | Pkt | |
2. | Würtz | 41 | Pkt | |
3. | Berkenbusch U | 39 | Pkt | |
4. | Schefczik | 36 | Pkt | |
5. | Sklarz | 36 | Pkt | |
6. | Badey | 36 | Pkt | |
7. | Klümper | 36 | Pkt | |
8. | Meffle | 34 | Pkt | |
9. | Greb | 34 | Pkt | |
10. | Gruber | 33 | Pkt | |
11. | Jäger H | 30 | Pkt | |
12. | Masberg Dr | 29 | Pkt | |
13. | Schulz | 29 | Pkt | |
14. | Schneider | 28 | Pkt | |
15. | Schenke | 28 | Pkt | |
16. | Thiemann | 27 | Pkt | |
17. | Kalus | 26 | Pkt | |
18. | Stadtmann | 26 | Pkt | |
19. | Tochtrop L | 25 | Pkt | |
20. | Neises | 25 | Pkt | |
21. | Piekorz | 24 | Pkt | |
22. | Wepil | 22 | Pkt | |
23. | Uhlich | 22 | Pkt | |
zurück zur Übersicht |