Schachtoto 1999/2000 | ||||
41 Spiele | ||||
1. | Stadtmann | 49 | Pkt | |
2. | Masberg Dr | 41 | Pkt | |
3. | Jäger H | 40 | Pkt | |
4. | Berkenbusch F | 38 | Pkt | |
5. | Würtz | 36 | Pkt | |
6. | Berkenbusch U | 36 | Pkt | |
7. | Sunke | 36 | Pkt | |
8. | Meffle | 35 | Pkt | |
9. | Klümper | 35 | Pkt | |
10. | Sklarz | 34 | Pkt | |
11. | Braun U | 30 | Pkt | |
12. | Tochtrop L | 29 | Pkt | |
13. | Gierse Dr | 28 | Pkt | |
14. | Badey | 28 | Pkt | |
15. | Wepil | 26 | Pkt | |
16. | Kalus | 26 | Pkt | |
17. | Dorighi | 23 | Pkt | |
18. | Ganatra | 22 | Pkt | |
19. | Uhlich | 20 | Pkt | |
20. | Unger M | 18 | Pkt | |
21. | Gruber | 16 | Pkt | |
22. | Piekorz | 16 | Pkt | |
zurück zur Übersicht |