Schachtoto 1998/1999 | ||||
42 Spiele | ||||
1. | Braun U | 42 | Pkt | |
2. | Klümper | 38 | Pkt | |
3. | Stadtmann | 38 | Pkt | |
4. | Schefczik | 37 | Pkt | |
5. | Sklarz | 33 | Pkt | |
6. | Homscheidt | 32 | Pkt | |
7. | Jäger H | 31 | Pkt | |
8. | Masberg Dr | 28 | Pkt | |
9. | Ganatra | 27 | Pkt | |
10. | Wepil | 26 | Pkt | |
11. | Sunke | 26 | Pkt | |
12. | Ghafouri | 25 | Pkt | |
13. | Gruber | 15 | Pkt | |
zurück zur Übersicht |