Schachtoto 1997/1998 | ||||
36 Spiele | ||||
1. | Thiemann | 32 | Pkt | |
2. | Klümper | 30 | Pkt | |
3. | Masberg Dr | 29 | Pkt | |
4. | Schefczik | 28 | Pkt | |
5. | Sunke | 25 | Pkt | |
6. | Wepil | 24 | Pkt | |
7. | Jäger H | 24 | Pkt | |
8. | Schulz | 23 | Pkt | |
9. | Berkenbusch F | 23 | Pkt | |
10. | Kalus | 22 | Pkt | |
11. | Sklarz | 21 | Pkt | |
12. | Stadtmann | 20 | Pkt | |
13. | Schneider | 15 | Pkt | |
14. | Mischo | 14 | Pkt | |
zurück zur Übersicht |