Schachtoto 1996/1997 | ||||
34 Spiele | ||||
1. | Sunke | 34 | Pkt | |
2. | Sklarz | 34 | Pkt | |
3. | Schulz | 33 | Pkt | |
4. | Masberg Dr | 29 | Pkt | |
5. | Klümper | 28 | Pkt | |
6. | Jäger H | 27 | Pkt | |
7. | Homscheidt | 25 | Pkt | |
8. | Stadtmann | 25 | Pkt | |
9. | Berkenbusch U | 23 | Pkt | |
10. | Wepil | 22 | Pkt | |
11. | Kalus | 20 | Pkt | |
zurück zur Übersicht |