Schachtoto 1988/1989 | |||||
43 Spiele | |||||
1. | Masberg | 41 | Pkt | ||
2. | Kubitza | 36 | Pkt | ||
3. | Stadtmann | 35 | Pkt | ||
4. | Kiryk | 34 | Pkt | ||
5. | Neises | 32 | Pkt | ||
6. | Kauch | 31 | Pkt | ||
7. | Jäger H | 29 | Pkt | ||
8. | Wepil | 28 | Pkt | ||
9. | Demond | 26 | Pkt | ||
10. | Braun U | 22 | Pkt | ||
11. | Schefczik | 22 | Pkt | ||
12. | Nowacki | 21 | Pkt | ||
13. | Schweingruber | 20 | Pkt | ||
14. | Küsgen | 19 | Pkt | ||
15. | Trockel | 19 | Pkt | ||
16. | Klümper | 18 | Pkt | ||
17. | Hassenrück | 17 | Pkt | ||
18. | Jäger U | 17 | Pkt | ||
19. | Kalus | 16 | Pkt | ||
20. | Hermann | 15 | Pkt | ||
21. | Heber | 9 | Pkt | ||
Es wurden 2 Durchgänge gespielt, die in der oben | |||||
angeführten Auswertung zusammengefasst wurden. | |||||
1.Durchgang / 23 Spiele | |||||
1. | Stadtmann | 23 | Pkt | ||
2. | Masberg | 21 | Pkt | ||
3. | Nowacki | 21 | Pkt | ||
4. | Schweingruber | 20 | Pkt | ||
5. | Trockel | 19 | Pkt | ||
6. | Klümper | 18 | Pkt | ||
7. | Hassenrück | 17 | Pkt | ||
8. | Jäger U | 17 | Pkt | ||
9. | Kauch | 17 | Pkt | ||
10. | Wepil | 16 | Pkt | ||
11. | Kubitza | 15 | Pkt | ||
12. | Jäger H | 14 | Pkt | ||
13. | Kiryk | 14 | Pkt | ||
14. | Neises | 13 | Pkt | ||
15. | Kalus | 11 | Pkt | ||
16. | Heber | 9 | Pkt | ||
2.Durchgang / 20 Spiele | |||||
1. | Demond | 26 | Pkt | ||
2. | Braun U | 22 | Pkt | ||
3. | Schefczik | 22 | Pkt | ||
4. | Kubitza | 21 | Pkt | ||
5. | Kiryk | 20 | Pkt | ||
6. | Masberg | 20 | Pkt | ||
7. | Küsgen | 19 | Pkt | ||
8. | Neises | 19 | Pkt | ||
9. | Hermann | 15 | Pkt | ||
10. | Jäger H | 15 | Pkt | ||
11. | Kauch | 14 | Pkt | ||
12. | Stadtmann | 12 | Pkt | ||
13. | Wepil | 12 | Pkt | ||
14. | Kalus | 5 | Pkt | ||
zurück zur Übersicht |