Schachtoto 1985/1986 | ||||
21 Spiele | ||||
1. | Küsgen | 14 | Pkt | |
2. | Plümer | 13 | Pkt | |
3. | Braun U | 13 | Pkt | |
4. | Klümper | 13 | Pkt | |
5. | Homscheidt | 13 | Pkt | |
6. | Jäger H | 12 | Pkt | |
7. | Schefczik | 12 | Pkt | |
8. | Baron | 11 | Pkt | |
9. | Demond | 11 | Pkt | |
10. | Schenke | 11 | Pkt | |
11. | Sklarz | 9 | Pkt | |
zurück zur Übersicht |