Schachtoto 1980/1981 | ||||
12 Spiele | ||||
1. | Berkenbusch F | 9 | Pkt | |
2. | Mrosek | 8 | Pkt | |
3. | Höfels | 8 | Pkt | |
4. | Kruza | 8 | Pkt | |
5. | Schenke | 7 | Pkt | |
6. | Trockel | 7 | Pkt | |
7. | Berkenbusch U | 7 | Pkt | |
8. | Schulz | 6 | Pkt | |
9. | Sklarz | 6 | Pkt | |
10. | Braun U | 6 | Pkt | |
11. | Urh | 6 | Pkt | |
12. | Küsgen | 6 | Pkt | |
13. | Siepmann | 5 | Pkt | |
14. | Demond | 5 | Pkt | |
15. | Schneider | 5 | Pkt | |
16. | Kreul Ht | 5 | Pkt | |
17. | Meffle | 5 | Pkt | |
18. | Skolarski | 4 | Pkt | |
19. | Schefczik | 4 | Pkt | |
20. | Reddig | 4 | Pkt | |
21. | Lusch | 4 | Pkt | |
22. | Kalus | 4 | Pkt | |
23. | Klümper | 4 | Pkt | |
24. | Kelm | 3 | Pkt | |
25. | Homscheidt | 3 | Pkt | |
zurück zur Übersicht |