Schachtoto 1979/1980 | ||||
12 Spiele | ||||
1. | Schefczik | 9 | Pkt | |
2. | Skolarski | 9 | Pkt | |
3. | Demond | 8 | Pkt | |
4. | Meffle | 8 | Pkt | |
5. | Baron | 7 | Pkt | |
6. | Braun U | 7 | Pkt | |
7. | Kausträter | 7 | Pkt | |
8. | Niesporek Hn | 7 | Pkt | |
9. | Schenke | 7 | Pkt | |
10. | Bräuer L | 6 | Pkt | |
11. | Jansen | 6 | Pkt | |
12. | Krzikowski | 6 | Pkt | |
13. | Küsgen | 6 | Pkt | |
14. | Rozek | 6 | Pkt | |
15. | Stadtmann | 6 | Pkt | |
16. | Trockel | 6 | Pkt | |
17. | Daun | 5 | Pkt | |
18. | Jäger M | 5 | Pkt | |
19. | Schulz | 5 | Pkt | |
20. | Siepmann | 4 | Pkt | |
21. | Urh | 4 | Pkt | |
zurück zur Übersicht |