Schnellschachmeisterschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/25 | 7 Runden CH-System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/24 | 7 Runden CH-System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/23 | 9 Runden CH-System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/22 | 8 Runden CH-System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/21 | Rundenturnier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/20 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/19 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/18 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/17 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/16 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/15 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/14 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Teilnehmer |