Stadtmeisterschaft 2010/2011 | |||
1. | Sinwell | SF Kirchhellen | 5,5 P |
2. | Schüppel W | SF Kirchhellen | 5,5 P |
3. | Sklarz | SV 21 | 4,5 P |
4. | Gajda P | SF Kirchhellen | 4,5 P |
5. | Skrzypczyk | SF Kirchhellen | 4,0 P |
6. | Waegemann | SF Kirchhellen | 4,0 P |
7. | Kapfer | SF Kirchhellen | 3,5 P |
8. | Große | SF Kirchhellen | 3,5 P |
9. | Breit | SF Kirchhellen | 3,0 P |
10. | Metzler | SF Kirchhellen | 2,0 P |
11. | Schäfer | SF Kirchhellen | 2,0 P |
zurück zur Übersicht |