Stadtmeisterschaft 2001/2002 | |||
1. | Sinwell | SG Fuhlenbrock | 6,5 P |
2. | Schulz | SV 21 | 5,0 P |
3. | Skrzypczyk | SF Kirchhellen | 4,5 P |
4. | Thiemann | SV 21 | 4,5 P |
5. | Kapfer | SF Kirchhellen | 4,0 P |
6. | Milkau | SG Fuhlenbrock | 3,5 P |
7. | Badey | SV 21 | 3,0 P |
8. | Busche H | SG Fuhlenbrock | 2,5 P |
9. | Weber | SF Kirchhellen | 1,5 P |
10. | Schlicht | SF Kirchhellen | 0,0 P |
zurück zur Übersicht |