Stadtmeisterschaft 1999/2000 | ||||
1. | Schlüter | SF Kirchhellen | 6,0 P | |
2. | Klümper | SV 21 | 5,0 P | |
3. | Belitz | SF Kirchhellen | 5,0 P | |
4. | Faust HD | SF Kirchhellen | 4,5 P | |
5. | Borks | SF Kirchhellen | 4,5 P | |
6. | Gajda A | SF Kirchhellen | 4,0 P | |
7. | Kapfer | SF Kirchhellen | 4,0 P | |
8. | Skrzypczyk | SF Kirchhellen | 4,0 P | |
9. | Bessert | SF Kirchhellen | 3,5 P | |
10. | Lange-Hegermann | SF Kirchhellen | 3,5 P | |
11. | Weber | SF Kirchhellen | 3,5 P | |
12. | Ovelgönne | SF Kirchhellen | 3,5 P | |
13. | Koch | SF Kirchhellen | 3,0 P | |
14. | Milkau | SG Fuhlenbrock | 3,0 P | |
15. | Beinlich | SF Kirchhellen | 3,0 P | |
16. | Rybarczyk | SF Kirchhellen | 3,0 P | |
17. | Breit | SF Kirchhellen | 2,0 P | |
18. | Kapica KD | SF Kirchhellen | 2,0 P | |
19. | Hückelkamp | SF Kirchhellen | 1,5 P | |
20. | Faust D | SF Kirchhellen | 1,5 P | |
zurück zur Übersicht |