Stadtmeisterschaft 1995/1996 | |||
1. | Böhm J | SD Osterfeld | 7,0 P |
2. | Dudek | SG Fuhlenbrock | 5,0 P |
3. | Jörgensmann | SK Münster 32 | 5,0 P |
4. | Daniel | SG Fuhlenbrock | 4,5 P |
5. | Würtz | SV 21 | 4,0 P |
6. | Schiel | SG Fuhlenbrock | 4,0 P |
7. | Sunke | SV 21 | 4,0 P |
8. | Schröder | SG Fuhlenbrock | 4,0 P |
9. | Altmeyer | SV 21 | 3,5 P |
10. | Neuwirth | SG Fuhlenbrock | 3,5 P |
11. | Badey | SV 21 | 3,0 P |
12. | Busche H | SG Fuhlenbrock | 3,0 P |
13. | Milkau | SG Fuhlenbrock | 3,0 P |
14. | Böhm M | SF Kirchhellen | 3,0 P |
15. | Droste | SG Fuhlenbrock | 3,0 P |
16. | Breit | SF Kirchhellen | 2,5 P |
17. | Beinlich | SF Kirchhellen | 2,0 P |
18. | Faust D | SF Kirchhellen | 1,0 P |
19. | Hüstegge | SG Fuhlenbrock | 1,0 P |
20. | Bohlen | vereinslos | 0,5 P |
zurück zur Übersicht |