Stadtmeisterschaft 1994/1995 | |||
1. | Böhm J | SD Osterfeld | 6,0 P |
2. | Laudage | SD Osterfeld | 5,5 P |
3. | Schüppel W | SF Kirchhellen | 4,5 P |
4. | Hoffterheide | SF Kirchhellen | 4,0 P |
5. | Böhm M | SF Kirchhellen | 4,0 P |
6. | Jörgensmann | SK Münster 32 | 4,0 P |
7. | Busche H | SG Fuhlenbrock | 3,5 P |
8. | Jäger H | SV 21 | 3,5 P |
9. | Dudek | SG Fuhlenbrock | 3,5 P |
10. | Daniel | SG Fuhlenbrock | 2,5 P |
11. | Schiel | SG Fuhlenbrock | 2,5 P |
12. | Thiemann | SV 21 | 2,0 P |
13. | Droste | SG Fuhlenbrock | 2,0 P |
14. | Neuwirth | SG Fuhlenbrock | 1,5 P |
zurück zur Übersicht |