Stadtmeisterschaft 1970/1971
   
1. Klümper SV 21 7,5 P
2. Canibol P SV 21 7,0 P
3. Hassenrück SV 21 7,0 P
4. Lüker SV 21 6,0 P
5. Schulz SV 21 6,0 P
6. Heßbrügge SV 21 5,5 P
7. Niesporek Hn SV 21 5,5 P
8. Bockholt Fe SG Fuhlenbrock 5,0 P
9. Daun SV 21 5,0 P
10. Eugelink SV 21 5,0 P
11. Niesporek J SV 21 5,0 P
12. Grzenia SV 21 4,5 P
13. Nowak SV 21 4,5 P
14. Wesselborg SV 21 4,5 P
15. Busche H SV 21 4,0 P
16. Hübscher vereinslos 4,0 P
17. Kroh SG Fuhlenbrock 4,0 P
18. Mäurer SK Bottrop 50 4,0 P
19. Pyschny B SV 21 4,0 P
20. Schweiner SV 21 4,0 P
21. Kuchajda SV 21 3,5 P
22. Meffle SV 21 3,5 P
23. Pyschny L SV 21 3,5 P
24. Cyrus SV 21 3,0 P
25. Rauer SV 21 1,5 P
26. Dubrow vereinslos 0,0 P
   
   
zurück zur Übersicht