Vereins-Blitz 2023/24
       
zurück zur Übersicht.
                   
4.Durchgang / 09.02.2024
1. Nowak S 12 10 1 1 10,5 Pkt. 20,0 WP
2. Ruhmann G 12 10 0 2 10,0 Pkt. 18,0 WP
3. Stadtmann 12 9 2 1 10,0 Pkt. 18,0 WP
4. Husseini 12 10 0 2 10,0 Pkt. 18,0 WP
5. Dr.Masberg 12 8 2 2 9,0 Pkt. 16,0 WP
6. Dr.Liebig 12 6 1 5 6,5 Pkt. 15,0 WP
7. Wepil 12 4 1 7 4,5 Pkt. 14,0 WP
8. Gruber 12 4 0 8 4,0 Pkt. 12,5 WP
9. Dudek 12 4 0 8 4,0 Pkt. 12,5 WP
10. Gutthardt 12 3 0 9 3,0 Pkt. 10,5 WP
11. Dr.Gierse 12 3 0 9 3,0 Pkt. 10,5 WP
12. Bacanin 12 2 0 10 2,0 Pkt. 9,0 WP
13. Milkau 12 1 1 10 1,5 Pkt. 8,0 WP
                   
3.Durchgang / 08.12.2023
1. Stadtmann 11 8 2 1 9,0 Pkt. 19,5 WP
2. Dr.Liebig 11 8 2 1 9,0 Pkt. 19,5 WP
3. Dr.Gierse 11 6 3 2 7,5 Pkt. 17,5 WP
4. Ruhmann G 11 7 1 3 7,5 Pkt. 17,5 WP
5. Husseini 11 6 2 3 7,0 Pkt. 16,0 WP
6. Milkau 11 6 1 4 6,5 Pkt. 14,5 WP
7. Wepil 11 5 3 3 6,5 Pkt. 14,5 WP
8. Hüstegge 11 4 2 5 5,0 Pkt. 13,0 WP
9. Meffle 11 2 1 8 2,5 Pkt. 12,0 WP
10. Weiand 11 0 4 7 2,0 Pkt. 10,5 WP
11. Droste 11 1 2 8 2,0 Pkt. 10,5 WP
12. Bacanin 11 1 1 9 1,5 Pkt. 9,0 WP
                   
2.Durchgang / 06.10.2023
1. Ruhmann G 11 9 1 1 9,5 Pkt. 20,0 WP
2. Gruber 11 9 0 2 9,0 Pkt. 19,0 WP
3. Dudek 11 8 1 2 8,5 Pkt. 18,0 WP
4. Nowak S 11 8 0 3 8,0 Pkt. 17,0 WP
5. Hüstegge 11 7 1 3 7,5 Pkt. 16,0 WP
6. Milkau 11 5 2 4 6,0 Pkt. 15,0 WP
7. Dr.Masberg 11 4 1 6 4,5 Pkt. 14,0 WP
8. Meffle 11 4 0 7 4,0 Pkt. 13,0 WP
9. Nowak T 11 3 0 8 3,0 Pkt. 12,0 WP
10. Droste 11 2 1 8 2,5 Pkt. 10,5 WP
11. Wepil 11 2 1 8 2,5 Pkt. 10,5 WP
12. Weiand 11 1 0 10 1,0 Pkt. 9,0 WP
                   
1.Durchgang / 18.08.2023
1. Ruhmann G 11 8 3 0 9,5 Pkt. 20,0 WP
2. Dr.Gierse 11 8 1 2 8,5 Pkt. 19,0 WP
3. Nowak S 11 8 0 3 8,0 Pkt. 18,0 WP
4. Dr.Liebig 11 7 1 3 7,5 Pkt. 16,5 WP
5. Dudek 11 7 1 3 7,5 Pkt. 16,5 WP
6. Husseini 11 4 0 7 4,0 Pkt. 14,0 WP
7. Wepil 11 3 2 6 4,0 Pkt. 14,0 WP
8. Weiand 11 4 0 7 4,0 Pkt. 14,0 WP
9. Milkau 11 3 1 7 3,5 Pkt. 11,0 WP
10. Droste 11 3 1 7 3,5 Pkt. 11,0 WP
11. Nowak T 11 3 1 7 3,5 Pkt. 11,0 WP
12. Meffle 11 2 1 8 2,5 Pkt. 9,0 WP
                   
4.Durchgang / Termin noch offen
                   
5.Durchgang / Termin noch offen