| Vereins-Blitz 1982/83 | ||||||||||
| Vor- und Endrunde | ||||||||||
| A-Finale | ||||||||||
| 1. | Skolarski | 15,0 | Pkt. | 105,00 | SB | zurück zur Übersicht. | ||||
| 2. | Jäger M | 13,0 | Pkt. | 83,00 | SB | |||||
| 3. | Stadtmann | 11,0 | Pkt. | 65,75 | SB | |||||
| 4. | Kreul Ht | 10,5 | Pkt. | 61,50 | SB | |||||
| 5. | Lusch | 9,0 | Pkt. | 49,75 | SB | |||||
| 6. | Braun U | 8,5 | Pkt. | 46,75 | SB | |||||
| 7. | Jäger H | 7,5 | Pkt. | 41,50 | SB | |||||
| 8. | Schneider | 7,5 | Pkt. | 37,75 | SB | |||||
| 9. | Berkenbusch U | 7,0 | Pkt. | 49,75 | SB | |||||
| 10. | Jansen | 7,0 | Pkt. | 36,25 | SB | |||||
| 11. | Sklarz | 6,5 | Pkt. | 33,25 | SB | |||||
| 12. | Croce | 6,0 | Pkt. | 31,50 | SB | |||||
| 13. | Kalus | 4,5 | Pkt. | 22,25 | SB | |||||
| 14. | Kamp | 3,0 | Pkt. | 15,00 | SB | |||||
| 15. | Reddig | 2,0 | Pkt. | 11,50 | SB | |||||
| 16. | Tausendfreund | 2,0 | Pkt. | 5,00 | SB | |||||
| B-Finale | ||||||||||
| 1. | Nowacki | 8,0 | Pkt. | 29,00 | SB | |||||
| Dohrmann | 8,0 | Pkt. | 29,00 | SB | ||||||
| 3. | Hagenbrock | 7,0 | Pkt. | 25,00 | SB | |||||
| 4. | Schröder | 5,0 | Pkt. | 11,00 | SB | |||||
| 5. | Masberg | 2,0 | Pkt. | 0,00 | SB | |||||
| 6. | Sunke | 0,0 | Pkt. | 0,00 | SB | |||||
| Vorgruppe A | ||||||||||
| 1. | Skolarski | 10,0 | Pkt. | 48,50 | SB | |||||
| 2. | Jansen | 8,5 | Pkt. | 40,00 | SB | |||||
| 3. | Mischo | 8,5 | Pkt. | 38,25 | SB | |||||
| 4. | Schulz | 6,5 | Pkt. | 29,25 | SB | |||||
| 5. | Jäger H | 6,5 | Pkt. | 24,50 | SB | |||||
| 6. | Lusch | 6,0 | Pkt. | 21,50 | SB | |||||
| 7. | Kreul Hn | 5,0 | Pkt. | 22,50 | SB | |||||
| 8. | Hagenbrock | 5,0 | Pkt. | 21,25 | SB | |||||
| 9. | Dohrmann | 4,0 | Pkt. | 14,50 | SB | |||||
| 10. | Trockel | 3,0 | Pkt. | 12,75 | SB | |||||
| 11. | Daun | 2,0 | Pkt. | 4,00 | SB | |||||
| 12. | Masberg | 1,0 | Pkt. | 4,00 | SB | |||||
| Vorgruppe B | ||||||||||
| 1. | Kamp | 10,5 | Pkt. | 52,00 | SB | |||||
| 2. | Braun U | 8,5 | Pkt. | 38,25 | SB | |||||
| 3. | Berkenbusch U | 7,5 | Pkt. | 32,25 | SB | |||||
| 4. | Kalus | 7,0 | Pkt. | 32,00 | SB | |||||
| 5. | Niesporek Hn | 7,0 | Pkt. | 25,50 | SB | |||||
| 6. | Schneider | 6,0 | Pkt. | 23,50 | SB | |||||
| 7. | Tausendfreund | 5,0 | Pkt. | 21,50 | SB | |||||
| 8. | Croce | 5,0 | Pkt. | 18,00 | SB | |||||
| 9. | Kausträter | 3,5 | Pkt. | 15,50 | SB | |||||
| 10. | Reddig | 3,0 | Pkt. | 9,00 | SB | |||||
| 11. | Traeder | 2,5 | Pkt. | 6,75 | SB | |||||
| 12. | Sunke | 0,5 | Pkt. | 1,25 | SB | |||||
| Vorgruppe C | ||||||||||
| Leider
liegen über diese Vorgruppe keine Ergebnisse vor. |
||||||||||