Vereins-Blitz 1977/78 | ||||||||||
3 von 5 | ||||||||||
1. | Droste M | 60,0 | Pkt. | 3 | DG | zurück zur Übersicht. | ||||
2. | Kamp | 56,5 | Pkt. | 3 | DG | |||||
3. | Demond | 53,5 | Pkt. | 3 | DG | |||||
4. | Niesporek Hn | 47,0 | Pkt. | 3 | DG | |||||
5. | Schneider | 45,0 | Pkt. | 3 | DG | |||||
6. | Kreul Hn | 44,5 | Pkt. | 3 | DG | |||||
7. | Canibol P | 39,0 | Pkt. | 2 | DG | |||||
8. | Wallhorn | 39,0 | Pkt. | 3 | DG | |||||
9. | Stadtmann | 37,5 | Pkt. | 2 | DG | |||||
10. | Schefczik | 36,0 | Pkt. | 2 | DG | |||||
11. | Trampe W | 35,5 | Pkt. | 3 | DG | |||||
12. | Kalus | 35,0 | Pkt. | 3 | DG | |||||
13. | Siepmann | 34,5 | Pkt. | 2 | DG | |||||
14. | Hudezek | 27,0 | Pkt. | 2 | DG | |||||
15. | Kruza | 26,5 | Pkt. | 2 | DG | |||||
16. | Kausträter | 25,5 | Pkt. | 3 | DG | |||||
17. | Mazurek B | 22,5 | Pkt. | 2 | DG | |||||
18. | Trockel | 21,0 | Pkt. | 2 | DG | |||||
19. | Hassenrück | 18,5 | Pkt. | 1 | DG | |||||
20. | Lüker | 16,0 | Pkt. | 1 | DG | |||||
21. | Taken | 15,5 | Pkt. | 1 | DG | |||||
22. | Borowski | 12,5 | Pkt. | 1 | DG | |||||
23. | Romeik | 12,0 | Pkt. | 1 | DG | |||||
24. | Braun U | 11,0 | Pkt. | 1 | DG | |||||
25. | Jäger M | 10,0 | Pkt. | 1 | DG | |||||
Schweiner | 10,0 | Pkt. | 1 | DG | ||||||
27. | Wilhelmi | 9,0 | Pkt. | 1 | DG | |||||
Daun | 9,0 | Pkt. | 1 | DG | ||||||
29. | Badey | 8,0 | Pkt. | 1 | DG | |||||
30. | Jacob | 7,5 | Pkt. | 1 | DG | |||||
1.Durchgang | ||||||||||
1. | Droste M | 22,0 | Pkt. | 20,0 | WP | |||||
2. | Stadtmann | 17,0 | Pkt. | 19,0 | WP | |||||
3. | Demond | 14,0 | Pkt. | 17,5 | WP | |||||
4. | Niesporek Hn | 14,0 | Pkt. | 17,5 | WP | |||||
5. | Lüker | 13,0 | Pkt. | 16,0 | WP | |||||
6. | Schneider | 12,0 | Pkt. | 15,0 | WP | |||||
7. | Kruza | 10,0 | Pkt. | 14,0 | WP | |||||
8. | Wallhorn | 9,0 | Pkt. | 12,5 | WP | |||||
9. | Kreul Hn | 9,0 | Pkt. | 12,5 | WP | |||||
10. | Braun U | 6,0 | Pkt. | 11,0 | WP | |||||
11. | Schweiner | 4,0 | Pkt. | 10,0 | WP | |||||
12. | Wilhelmi | 2,0 | Pkt. | 9,0 | WP | |||||
2.Durchgang | ||||||||||
1. | Canibol P | 11,5 | Pkt. | 20,0 | WP | |||||
2. | Kamp | 11,0 | Pkt. | 18,5 | WP | |||||
3. | Stadtmann | 11,0 | Pkt. | 18,5 | WP | |||||
4. | Schefczik | 10,0 | Pkt. | 17,0 | WP | |||||
5. | Schneider | 9,0 | Pkt. | 16,0 | WP | |||||
6. | Demond | 7,5 | Pkt. | 15,0 | WP | |||||
7. | Niesporek Hn | 7,0 | Pkt. | 14,0 | WP | |||||
8. | Borowski | 6,0 | Pkt. | 12,5 | WP | |||||
9. | Kruza | 6,0 | Pkt. | 12,5 | WP | |||||
10. | Kreul Hn | 5,0 | Pkt. | 11,0 | WP | |||||
11. | Kalus | 3,5 | Pkt. | 10,0 | WP | |||||
12. | Mazurek B | 2,5 | Pkt. | 9,0 | WP | |||||
13. | Badey | 1,0 | Pkt. | 8,0 | WP | |||||
14. | Trampe W | 0,0 | Pkt. | 7,0 | WP | |||||
3.Durchgang | ||||||||||
1. | Droste M | 10,5 | Pkt. | 20,0 | WP | |||||
2. | Hassenrück | 9,5 | Pkt. | 18,5 | WP | |||||
3. | Siepmann | 9,5 | Pkt. | 18,5 | WP | |||||
4. | Demond | 9,0 | Pkt. | 17,0 | WP | |||||
5. | Wallhorn | 7,0 | Pkt. | 16,0 | WP | |||||
6. | Kreul Hn | 6,5 | Pkt. | 15,0 | WP | |||||
7. | Schneider | 6,0 | Pkt. | 13,5 | WP | |||||
8. | Mazurek B | 6,0 | Pkt. | 13,5 | WP | |||||
9. | Romeik | 5,0 | Pkt. | 12,0 | WP | |||||
10. | Trampe W | 4,5 | Pkt. | 11,0 | WP | |||||
11. | Kalus | 2,0 | Pkt. | 10,0 | WP | |||||
12. | Trockel | 1,5 | Pkt. | 9,0 | WP | |||||
13. | Kausträter | 1,0 | Pkt. | 8,0 | WP | |||||
4.Durchgang | ||||||||||
Es liegen keine Aufzeichnungen vor. | ||||||||||
5.Durchgang | ||||||||||
Es liegen keine Aufzeichnungen vor. |