Vereins-Blitz 1975/76 | ||||||||||
3 von 3 | ||||||||||
1. | Canibol P | 59,5 | Pkt. | 3 | DG | zurück zur Übersicht. | ||||
2. | Skolarski | 58,5 | Pkt. | 3 | DG | |||||
3. | Stadtmann | 57,0 | Pkt. | 3 | DG | |||||
4. | Klümper | 56,5 | Pkt. | 3 | DG | |||||
5. | Kreul Htt | 51,0 | Pkt. | 3 | DG | |||||
6. | Niesporek Hn | 47,5 | Pkt. | 3 | DG | |||||
7. | Berkenbusch F | 45,5 | Pkt. | 3 | DG | |||||
8. | Kamp | 44,0 | Pkt. | 3 | DG | |||||
9. | Demond | 43,5 | Pkt. | 3 | DG | |||||
10. | Siepmann | 43,5 | Pkt. | 3 | DG | |||||
11. | Sklarz | 38,0 | Pkt. | ? | DG | |||||
12. | Urh | 34,5 | Pkt. | ? | DG | |||||
13. | Hassenrück | 32,0 | Pkt. | ? | DG | |||||
14. | Schneider | 29,5 | Pkt. | ? | DG | |||||
15. | Mazurek B | 29,5 | Pkt. | ? | DG | |||||
16. | Rozek | 28,5 | Pkt. | ? | DG | |||||
17. | Borowski | 25,0 | Pkt. | ? | DG | |||||
18. | Daun | 22,0 | Pkt. | ? | DG | |||||
19. | Braun U | 21,5 | Pkt. | ? | DG | |||||
20. | Schefczik | 20,5 | Pkt. | ? | DG | |||||
21. | Bräuer G | 16,5 | Pkt. | ? | DG | |||||
22. | Kreul Hn | 15,5 | Pkt. | ? | DG | |||||
23. | Schweiner | 13,5 | Pkt. | ? | DG | |||||
24. | Lüker | 12,5 | Pkt. | ? | DG | |||||
25. | Pyschny | 9,0 | Pkt. | ? | DG | |||||
26. | Thiemann | 4,0 | Pkt. | ? | DG | |||||
27. | Jacob | 3,5 | Pkt. | ? | DG | |||||
28. | Braun A | 2,0 | Pkt. | ? | DG | |||||
29. | Badey G | 1,0 | Pkt. | ? | DG | |||||
keine Aufzeichnungen über einzelne Durchgänge |