Vereinsmeisterschaft 1998/1999 | ||||||
7 Rd. CH-System | zurück zur Übersicht | |||||
A-Klasse | ||||||
1. | Klümper | 6,5 P | 28,00 BH | |||
2. | Dr.Gierse | 6,5 P | 25,50 BH | |||
3. | Hüstegge (Fuhl.) | 5,0 P | ||||
4. | Schulz | 4,0 P | ||||
5. | Würtz | 3,5 P | 30,00 BH | |||
6. | Gruber | 3,5 P | 26,50 BH | |||
7. | Busche H (Fuhl.) | 3,5 P | 21,00 BH | |||
8. | Droste (Fuhl.) | 3,5 P | 18,50 BH | |||
9. | Masberg | 3,0 P | 29,50 BH | |||
10. | Wepil | 3,0 P | 24,00 BH | |||
11. | Meffle | 3,0 P | 21,00 BH | |||
12. | Thiemann | 2,0 P | ||||
13. | Uhlich | 1,5 P | ||||
14. | Jacob (Fuhl.) | 0,5 P | ||||
Kein Stichkampf, Feinwertung hat entschieden. |