Vereinsmeisterschaft 1975/1976 | ||||||
zurück zur Übersicht | ||||||
A-Klasse | ||||||
1. | Skolarski | 7,0 P | ||||
2. | Klümper | 6,5 P | ||||
3. | Hassenrück | 6,5 P | ||||
4. | Kreul Ht | 5,0 P | ||||
5. | Canibol P | 4,5 P | ||||
6. | Lüker | 4,5 P | ||||
7. | Stadtmann | 3,5 P | ||||
8. | Berkenbusch F | 2,5 P | ||||
9. | Sklarz | 2,5 P | ||||
10. | Niesporek Hn | 2,5 P | ||||
B-Klasse | ||||||
1. | Kamp | 8,0 P | ||||
2. | Urh | 7,5 P | ||||
3. | Schneider | 5,5 P | ||||
4. | Pielorz | 5,0 P | ||||
5. | Flunkert | 5,0 P | ||||
6. | Thiemann | 5,0 P | ||||
7. | Daun | 4,0 P | ||||
8. | Borowski | 2,5 P | ||||
9. | Petry | 1,5 P | ||||
10. | Kreul Hn | 1,0 P | ||||
C-Klasse | ||||||
1. | Bräuer L | 10,0 P | ||||
2. | Demond | 10,0 P | ||||
3. | Rozek | 8,0 P | ||||
4. | Siepmann | 7,5 P | ||||
5. | Braun U | 6,5 P | ||||
6. | Schweiner | 6,0 P | ||||
7. | Bräuer G | 5,0 P | ||||
8. | Braun A | 4,5 P | ||||
9. | Buhl M | 4,5 P | ||||
10. | Badey | 2,0 P | ||||
11. | Weber | 2,0 P | ||||
12. | Buhl A | 0,0 P | ||||
In keiner Klasse sind Einzelergebnisse überliefert. |