Vereinsmeisterschaft 1974/1975 | ||||||
zurück zur Übersicht | ||||||
A-Klasse | ||||||
1. | Droste | 10,5 P | ||||
2. | Hassenrück | 7,5 P | ||||
3. | Sklarz | 7,0 P | ||||
4. | Canibol P | 6,5 P | ||||
5. | Kreul Ht | 6,0 P | ||||
6. | Berkenbusch F | 5,5 P | ||||
7. | Klümper | 5,0 P | ||||
8. | Stadtmann | 4,5 P | ||||
9. | Lüker | 4,5 P | ||||
10. | Niesporek Hn | 3,5 P | ||||
11. | Flunkert | 3,0 P | ||||
12. | Heßbrügge | 2,5 P | ||||
B-Klasse | ||||||
1. | Skolarski | 6,0 P | ||||
2. | Wetterau | 5,0 P | ||||
3. | Daun | 3,5 P | ||||
4. | Thiemann | 2,5 P | ||||
5. | Eugelink | 2,0 P | ||||
6. | Schefczik | 2,0 P | ||||
7. | Schreiner | 0,0 P | ||||
C-Klasse | ||||||
1. | Kamp | 11,0 P | ||||
2. | Schneider | 9,5 P | ||||
3. | Pielorz | 8,5 P | ||||
4. | Cyrus | 6,5 P | ||||
5. | Urh | 6,0 P | 24,00 SB | |||
6. | Borowski | 6,0 P | 20,00 SB | |||
7. | Nowak | 5,0 P | ||||
8. | Kreul Hn | 4,5 P | 14,75 SB | |||
9. | Petry | 4,5 P | 13,50 SB | |||
10. | Walter | 3,0 P | ||||
11. | Jansen | 1,0 P | ||||
12. | Buhl | 0,5 P | ||||
In keiner Klasse sind Einzelergebnisse überliefert. |