Weihnachtsturnier 2023/2024
22.12.2023 / Rundenturnier / 3-Min.(+2)-Partien
Rg. Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Punkte SB
1. Jäger # 1 0,5 0,5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16,0 130,25
2. Böhm J 0 # 0,5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15,5 121,25
3. Stadtmann 0,5 0,5 # 0,5 0,5 0 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 14,5 114,00
4. Husseini 0,5 0 0,5 # 1 1 0 0,5 1 1 0 0 1 0,5 1 1 1 1 1 12,0 89,50
5. Gruber 1 0 0,5 0 # 1 1 0 1 0 1 1 0,5 0 0,5 1 1 1 1 11,5 89,25
6. Dr.Masberg 0 1 1 0 0 # 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11,0 81,00
7. Mohrholz 0 0 0 1 0 0 # 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11,0 78,50
8. Droste 0 0 0 0,5 1 1 0 # 0 1 0,5 1 0 0,5 1 1 1 1 1 10,5 70,75
9. Ruhmann G 0 0 0 0 0 1 1 1 # 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 10,0 68,00
10. Dr.Liebig 0 0 0 0 1 1 0 0 1 # 0 1 0 1 1 1 1 1 1 10,0 64,00
11. Wepil 0 0 0 1 0 0 0 0,5 1 1 # 1 0,5 0 0,5 1 1 1 1 9,5 61,75
12. Hüstegge 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 # 1 1 1 1 1 1 1 9,0 53,50
13. Milkau 0 0 0,5 0 0,5 0 0 1 0 1 0,5 0 # 0,5 0 1 1 1 1 8,0 50,75
14. Dudek 0 0 0 0,5 1 0 0 0,5 0 0 1 0 0,5 # 1 1 1 1 0,5 8,0 50,50
15. Nowak T 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 1 0 # 1 1 1 1 6,0 27,00
16. Weiand 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 # 1 1 1 4,0 14,50
17. Bacanin 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 1 1 3,0 12,50
18. Dresler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 1 1,0 0,50
19. Terwort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 # 0,5 4,00
                                             
zurück zur Übersicht