Weihnachtsturnier 2024/2025 | |||||||||||||||||||||||
20.12.2024 / Rundenturnier / 3-Min.(+2)-Partien | |||||||||||||||||||||||
Rg. | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | SB |
1. | Böhm J | # | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,0 | 171,00 |
2. | Nowak S | 0 | # | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 14,0 | 113,50 |
3. | Ruhmann G | 0 | 0 | # | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 14,0 | 111,25 |
4. | Jäger | 0 | 0,5 | 0,5 | # | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 14,0 | 110,00 |
5. | Dr.Masberg | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | # | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,0 | 106,25 |
6. | Dr.Liebig | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | # | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13,0 | 109,50 |
7. | Gruber | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | # | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,0 | 96,75 |
8. | Dr.Gierse | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | # | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 83,00 |
9. | Hüstegge | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | # | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 79,00 |
10. | Wepil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | # | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 59,75 |
11. | Dresler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | # | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 59,00 |
12. | Weiand | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | # | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 61,00 |
13. | Nowak T | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | # | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 54,50 |
14. | Milkau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | # | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 40,50 |
15. | Droste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | # | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,0 | 34,50 |
16. | Reshad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | # | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 17,00 |
17. | Augustyn | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | # | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 44,00 |
18. | Tillmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | # | 0 | 1 | 3,0 | 11,00 |
19. | Gand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | # | 1 | 3,0 | 9,50 |
20. | Terwort | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | # | 1,5 | 11,50 |
zurück zur Übersicht |