Weihnachtsturnier 2025/2026
12.12.2025 / Rundenturnier / 3-Min.(+2)-Partien
Rg. Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punkte SB
1. Nowak S ## 1 0,5 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 13,0 83,50
2. Stadtmann 0 ## 1 1 1 1 0 1 1 0,5 1 1 1 1 1 11,5 71,25
3. Böhm J 0,5 0 ## 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11,5 70,00
4. Jäger 0 0 0 ## 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,5 54,25
5. Dr.Liebig 0 0 0 0,5 ## 0 1 1 1 0,5 1 1 0,5 1 1 8,5 42,00
6. Dr.Gierse 0 0 0 0 1 ## 0,5 0,5 1 0,5 1 1 1 1 1 8,5 40,75
7. Gruber 0 1 0 0 0 0,5 ## 0 1 1 0 0 1 1 1 6,5 33,25
8. Milkau 0 0 0 0 0 0,5 1 ## 0 0,5 1 1 0,5 1 1 6,5 28,50
9. Wepil 0 0 0 0 0 0 0 1 ## 0,5 1 1 0,5 1 1 6,0 34,25
10. Ruhmann G 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 ## 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5 35,50
11. Weiand 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0,5 ## 0 1 1 1 5,5 26,75
12. Hüstegge 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,5 1 ## 1 1 1 5,5 20,75
13. Nowak T 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 ## 1 1 4,0 15,25
14. Droste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 ## 1 1,5 3,25
15. Ben Messaoud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 ## 0,5 2,75
                                     
zurück zur Übersicht