Weihnachtsturnier 2024/2025 | ||
Rundenturnier / 3-Min.(+2)-Partien | ||
1. | Böhm J | 19,0 P |
2. | Nowak S | 14,0 P |
3. | Ruhmann G | 14,0 P |
4. | Jäger | 14,0 P |
5. | Dr.Masberg | 14,0 P |
6. | Dr.Liebig | 13,0 P |
7. | Gruber | 13,0 P |
8. | Dr.Gierse | 11,5 P |
9. | Hüstegge | 10,5 P |
10. | Wepil | 10,0 P |
11. | Dresler | 10,0 P |
12. | Weiand | 9,5 P |
13. | Nowak T | 8,5 P |
14. | Milkau | 7,0 P |
15. | Droste | 5,0 P |
16. | Reshad | 5,0 P |
17. | Augustyn | 4,5 P |
18. | Tillmann | 3,0 P |
19. | Gand | 3,0 P |
20. | Terwort | 1,5 P |
zurück zur Übersicht |